Get in-depth analysis of the result prepared by Sohopathi Team.
The data are collected from trustworthy sources with 99.99% accuracy.
Feel free to contact us should you have any queries, suggestions, or feedbacks about our analysis.
Total Appeared | 2,595,087 |
---|---|
Total Passed | 2,281,613 |
Total Failed | 313,474 |
Total A+ | 78,901 |
Pass Rate | 87.92% |
Fail Rate | 12.08% |
A+ Rate | 3.04% |
In JSC 2019, 2595087 students have appeared. Among them, 2281613 students have passed and 313474 students have failed. 78901 students have got A+ or GPA 5.0. Average passing rate for JSC 2019 is 87.92% and average A+ rate is 3.04%.
Board | Institutes |
---|---|
Dhaka Education Board | 2 |
Dinajpur Education Board | 9 |
Madrasah Education Board | 19 |
Mymensingh Education Board | 2 |
Rajshahi Education Board | 2 |
Total | 34 |
Pass Rate | Institutes |
---|---|
0% | 34 |
1% - 10% | 10 |
11% - 50% | 698 |
51% - 80% | 5667 |
81% - 99% | 17485 |
100% | 5213 |
Total | 29107 |
Board | Total Institutes |
Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total A+ |
Pass Rate |
A+ Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barisal | 1706 | 113804 | 110449 | 3355 | 4989 | 97.05% | 4.38% |
Chittagong | 1274 | 205872 | 170734 | 35138 | 6041 | 82.93% | 2.93% |
Comilla | 1928 | 270986 | 240622 | 30364 | 6131 | 88.79% | 2.26% |
Dhaka | 3556 | 557448 | 461126 | 96322 | 19158 | 82.72% | 3.44% |
Dinajpur | 3237 | 261528 | 219512 | 42016 | 6851 | 83.93% | 2.62% |
Jessore | 2841 | 233829 | 212993 | 20836 | 9755 | 91.09% | 4.17% |
Madrasah | 9087 | 380414 | 341710 | 38704 | 1720 | 89.83% | 0.45% |
Mymensingh | 1475 | 160951 | 140390 | 20561 | 3970 | 87.23% | 2.47% |
Rajshahi | 2969 | 257506 | 242332 | 15174 | 16506 | 94.11% | 6.41% |
Sylhet | 1034 | 152749 | 141745 | 11004 | 3780 | 92.80% | 2.47% |
In JSC / JDC / Equivalent 2019, 113804 students have appeared in Barisal Education Board. Amonth them 110449 students have passed and 3355 students have failed. 4989 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for JSC 2019 in Barisal board is 97.051948964887% and GPA 5.00 / A+ rate is 4.3838529401427%.
In JSC / JDC / Equivalent 2019, 205872 students have appeared in Chittagong Education Board. Amonth them 170734 students have passed and 35138 students have failed. 6041 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for JSC 2019 in Chittagong board is 82.93211315769% and GPA 5.00 / A+ rate is 2.9343475557628%.
In JSC / JDC / Equivalent 2019, 270986 students have appeared in Comilla Education Board. Amonth them 240622 students have passed and 30364 students have failed. 6131 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for JSC 2019 in Comilla board is 88.794993099275% and GPA 5.00 / A+ rate is 2.2624785044246%.
In JSC / JDC / Equivalent 2019, 557448 students have appeared in Dhaka Education Board. Amonth them 461126 students have passed and 96322 students have failed. 19158 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for JSC 2019 in Dhaka board is 82.720899527848% and GPA 5.00 / A+ rate is 3.4367331123262%.
In JSC / JDC / Equivalent 2019, 261528 students have appeared in Dinajpur Education Board. Amonth them 219512 students have passed and 42016 students have failed. 6851 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for JSC 2019 in Dinajpur board is 83.934416200177% and GPA 5.00 / A+ rate is 2.6196047841914%.
In JSC / JDC / Equivalent 2019, 233829 students have appeared in Jessore Education Board. Amonth them 212993 students have passed and 20836 students have failed. 9755 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for JSC 2019 in Jessore board is 91.089214768057% and GPA 5.00 / A+ rate is 4.1718520799388%.
In JSC / JDC / Equivalent 2019, 380414 students have appeared in Madrasah Education Board. Amonth them 341710 students have passed and 38704 students have failed. 1720 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for JSC 2019 in Madrasah board is 89.825821342012% and GPA 5.00 / A+ rate is 0.45213898542115%.
In JSC / JDC / Equivalent 2019, 160951 students have appeared in Mymensingh Education Board. Amonth them 140390 students have passed and 20561 students have failed. 3970 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for JSC 2019 in Mymensingh board is 87.225304595809% and GPA 5.00 / A+ rate is 2.4665892103808%.
In JSC / JDC / Equivalent 2019, 257506 students have appeared in Rajshahi Education Board. Amonth them 242332 students have passed and 15174 students have failed. 16506 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for JSC 2019 in Rajshahi board is 94.107321771143% and GPA 5.00 / A+ rate is 6.4099477293733%.
In JSC / JDC / Equivalent 2019, 152749 students have appeared in Sylhet Education Board. Amonth them 141745 students have passed and 11004 students have failed. 3780 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for JSC 2019 in Sylhet board is 92.796024851227% and GPA 5.00 / A+ rate is 2.4746479518688%.
Item | Number | Board |
---|---|---|
Hightest Appeared | 557,448 | Dhaka |
Hightest Passed | 461,126 | Dhaka |
Hightest A+ | 19,158 | Dhaka |
Hightest Pass Rate | 97.05% | Barisal |
Hightest A+ Rate | 6.41% | Rajshahi |
In JSC 2019, highest 461126 students appeared from Dhaka Board. Highest 461126 students passed from Dhaka board. Highest 19158 students have got A+ or GPA 5.00 from Dhaka. Highest 97.051948964887% students have passed from Dhaka Board and 6.4099477293733% students have got A+ from Rajshahi board.
Total Institutes | 29107 |
---|---|
100% Pass | 5213 |
0% Pass | 34 |
Total Student 1 | 22 |
Total Students 1000+ | 20 |
Total institutes in JSC / JDC / Equivalent 2019 is 29107, 100% pass rate is for 5213 institutes and 34 institutes have 100% fail rate. 22 institutes have 1 student in total and 20 institutes have 1000+ students.
Rank | Institute | Total Appeared |
Total Passed |
Total A+ |
---|---|---|---|---|
1 | Monipur Uccha Biddalaya and College (Dhaka) | 3756 | 3750 | 825 |
2 | Ideal School and College, Dhaka (Dhaka) | 2523 | 2520 | 1122 |
3 | Viqarunnisa Noon School and College (VNSC) (Dhaka) | 2118 | 2115 | 865 |
4 | Shamsul Hoque Khan School & College (Dhaka) | 1427 | 1427 | 418 |
5 | Milestone College (Dhaka) | 1071 | 1071 | 589 |
6 | National Ideal School (Dhaka) | 1645 | 1643 | 214 |
7 | Rajuk Uttara Model College (Dhaka) | 676 | 676 | 480 |
8 | Comilla Modern High School (Comilla) | 1138 | 1138 | 219 |
9 | Ibn Taimiya School & College (Comilla) | 1275 | 1273 | 139 |
10 | Motijheel Model High School And College (Dhaka) | 1240 | 1231 | 118 |
District | Total Institutes |
Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total A+ | Pass Rate |
A+ Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagerhat | 504 | 24,339 | 22,021 | 2,318 | 590 | 90.48% | 2.42% |
Bahrain | 1 | 55 | 55 | 0 | 2 | 100% | 3.64% |
Bandarban | 67 | 7,052 | 5,688 | 1,364 | 82 | 80.66% | 1.16% |
Barguna | 312 | 16,397 | 15,748 | 649 | 549 | 96.04% | 3.35% |
Barisal | 697 | 45,092 | 43,497 | 1,595 | 2,199 | 96.46% | 4.88% |
Bhola | 510 | 31,641 | 30,052 | 1,589 | 806 | 94.98% | 2.55% |
Bogura | 781 | 52,751 | 50,201 | 2,550 | 3,940 | 95.17% | 7.47% |
Brahmanbaria | 361 | 49,531 | 42,737 | 6,794 | 867 | 86.28% | 1.75% |
Chandpur | 498 | 48,369 | 44,925 | 3,444 | 1,137 | 92.88% | 2.35% |
Chapainawabganj | 379 | 25,954 | 23,712 | 2,242 | 1,114 | 91.36% | 4.29% |
Chattogram | 1,091 | 160,882 | 135,862 | 25,020 | 5,137 | 84.45% | 3.19% |
Chuadanga | 183 | 19,036 | 16,814 | 2,222 | 577 | 88.33% | 3.03% |
Comilla | 992 | 111,191 | 101,183 | 10,008 | 2,880 | 91% | 2.59% |
Cox's Bazar | 324 | 43,955 | 38,064 | 5,891 | 763 | 86.6% | 1.74% |
Dhaka | 839 | 166,931 | 148,476 | 18,455 | 12,275 | 88.94% | 7.35% |
Dinajpur | 991 | 58,997 | 49,459 | 9,538 | 1,532 | 83.83% | 2.6% |
Faridpur | 334 | 35,479 | 23,898 | 11,581 | 380 | 67.36% | 1.07% |
Feni | 305 | 31,520 | 28,699 | 2,821 | 511 | 91.05% | 1.62% |
Gaibandha | 636 | 42,406 | 37,723 | 4,683 | 1,061 | 88.96% | 2.5% |
Gazipur | 545 | 63,837 | 57,780 | 6,057 | 1,738 | 90.51% | 2.72% |
Gopalganj | 248 | 22,301 | 17,538 | 4,763 | 215 | 78.64% | 0.96% |
Habiganj | 251 | 37,250 | 34,399 | 2,851 | 715 | 92.35% | 1.92% |
Jamalpur | 544 | 44,052 | 39,263 | 4,789 | 1,002 | 89.13% | 2.27% |
Jessore | 850 | 45,664 | 41,184 | 4,480 | 1,861 | 90.19% | 4.08% |
Jhalakathi | 320 | 12,867 | 11,843 | 1,024 | 329 | 92.04% | 2.56% |
Jhenaidah | 416 | 33,012 | 29,420 | 3,592 | 1,049 | 89.12% | 3.18% |
Joypurhat | 270 | 14,476 | 14,032 | 444 | 1,038 | 96.93% | 7.17% |
Khagrachhari | 118 | 12,961 | 10,567 | 2,394 | 64 | 81.53% | 0.49% |
Khulna | 548 | 36,651 | 34,324 | 2,327 | 2,113 | 93.65% | 5.77% |
Kishoreganj | 420 | 52,671 | 39,313 | 13,358 | 637 | 74.64% | 1.21% |
Kurigram | 601 | 37,002 | 31,196 | 5,806 | 660 | 84.31% | 1.78% |
Kushtia | 387 | 38,291 | 33,663 | 4,628 | 1,469 | 87.91% | 3.84% |
Lakshmipur | 329 | 33,037 | 29,284 | 3,753 | 309 | 88.64% | 0.94% |
Lalmonirhat | 302 | 26,700 | 20,829 | 5,871 | 239 | 78.01% | 0.9% |
Madaripur | 247 | 23,578 | 17,631 | 5,947 | 167 | 74.78% | 0.71% |
Magura | 249 | 18,344 | 16,631 | 1,713 | 419 | 90.66% | 2.28% |
Manikganj | 199 | 26,195 | 19,421 | 6,774 | 164 | 74.14% | 0.63% |
Meherpur | 154 | 12,416 | 11,169 | 1,247 | 353 | 89.96% | 2.84% |
Moulvibazar | 278 | 38,260 | 35,314 | 2,946 | 921 | 92.3% | 2.41% |
Munshiganj | 170 | 24,807 | 19,655 | 5,152 | 115 | 79.23% | 0.46% |
Mymensingh | 1,017 | 86,823 | 74,479 | 12,344 | 1,972 | 85.78% | 2.27% |
Naogaon | 740 | 38,161 | 35,476 | 2,685 | 1,922 | 92.96% | 5.04% |
Narail | 176 | 13,582 | 11,988 | 1,594 | 324 | 88.26% | 2.39% |
Narayanganj | 246 | 44,949 | 39,293 | 5,656 | 763 | 87.42% | 1.7% |
Narsingdi | 339 | 39,300 | 34,665 | 4,635 | 951 | 88.21% | 2.42% |
Natore | 418 | 28,659 | 26,114 | 2,545 | 1,043 | 91.12% | 3.64% |
Netrakona | 370 | 35,549 | 30,555 | 4,994 | 502 | 85.95% | 1.41% |
Nilphamari | 456 | 35,434 | 30,022 | 5,412 | 754 | 84.73% | 2.13% |
Noakhali | 498 | 61,239 | 53,518 | 7,721 | 727 | 87.39% | 1.19% |
Pabna | 506 | 45,438 | 42,532 | 2,906 | 2,223 | 93.6% | 4.89% |
Panchagarh | 357 | 21,656 | 17,490 | 4,166 | 291 | 80.76% | 1.34% |
Patuakhali | 570 | 28,742 | 26,985 | 1,757 | 671 | 93.89% | 2.33% |
Pirojpur | 447 | 19,280 | 18,265 | 1,015 | 572 | 94.74% | 2.97% |
Qatar | 1 | 71 | 67 | 4 | 9 | 94.37% | 12.68% |
Rajbari | 226 | 21,152 | 16,374 | 4,778 | 200 | 77.41% | 0.95% |
Rajshahi | 771 | 45,393 | 42,522 | 2,871 | 2,682 | 93.68% | 5.91% |
Rangamati | 140 | 11,902 | 9,401 | 2,501 | 88 | 78.99% | 0.74% |
Rangpur | 764 | 55,217 | 48,526 | 6,691 | 1,770 | 87.88% | 3.21% |
Satkhira | 535 | 33,298 | 31,422 | 1,876 | 1,151 | 94.37% | 3.46% |
Saudi Arabia | 3 | 168 | 162 | 6 | 35 | 96.43% | 20.83% |
Shariatpur | 180 | 22,815 | 17,445 | 5,370 | 158 | 76.46% | 0.69% |
Sherpur | 292 | 23,712 | 21,370 | 2,342 | 558 | 90.12% | 2.35% |
Sirajganj | 587 | 51,762 | 47,948 | 3,814 | 2,497 | 92.63% | 4.82% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।