Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16,397 | 15,748 | 649 | 549 | 96.04% | 3.96% | 3.35% |
2018 | 16,911 | 16,296 | 615 | 592 | 96.36% | 3.64% | 3.50% |
2017 | 19,158 | 18,607 | 551 | 1,346 | 97.12% | 2.88% | 7.03% |
2016 | 17,784 | 17,089 | 695 | 1,743 | 96.09% | 3.91% | 9.80% |
2015 | 16,446 | 15,405 | 1,041 | 1,353 | 93.67% | 6.33% | 8.23% |
2014 | 14,713 | 14,427 | 286 | 1,561 | 98.06% | 1.94% | 10.61% |
2013 | 13,285 | 12,668 | 617 | 1,643 | 95.36% | 4.64% | 12.37% |
2012 | 12,874 | 11,832 | 1,042 | 365 | 91.91% | 8.09% | 2.84% |
2011 | 12,944 | 11,870 | 1,074 | 279 | 91.70% | 8.30% | 2.16% |
2010 | 15,264 | 12,182 | 3,082 | 73 | 79.81% | 20.19% | 0.48% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13,779 | 11,815 | 1,964 | 809 | 85.75% | 14.25% | 5.87% |
2023 | 14,010 | 11,987 | 2,023 | 822 | 85.56% | 14.44% | 5.87% |
2022 | 14,466 | 12,847 | 1,619 | 1,407 | 88.81% | 11.19% | 9.73% |
2021 | 17,094 | 15,676 | 1,418 | 1,429 | 91.70% | 8.30% | 8.36% |
2020 | 16,791 | 13,886 | 2,905 | 651 | 82.70% | 17.30% | 3.88% |
2019 | 15,673 | 12,768 | 2,905 | 577 | 81.46% | 18.54% | 3.68% |
2018 | 15,470 | 12,427 | 3,043 | 452 | 80.33% | 19.67% | 2.92% |
2017 | 13,896 | 10,190 | 3,706 | 255 | 73.33% | 26.67% | 1.84% |
2016 | 11,932 | 9,230 | 2,702 | 310 | 77.36% | 22.64% | 2.60% |
2015 | 10,718 | 9,232 | 1,486 | 507 | 86.14% | 13.86% | 4.73% |
2014 | 10,904 | 9,787 | 1,117 | 527 | 89.76% | 10.24% | 4.83% |
2013 | 10,205 | 8,922 | 1,283 | 414 | 87.43% | 12.57% | 4.06% |
2012 | 10,207 | 8,526 | 1,681 | 317 | 83.53% | 16.47% | 3.11% |
2011 | 9,301 | 7,971 | 1,330 | 379 | 85.70% | 14.30% | 4.07% |
2010 | 8,310 | 6,575 | 1,735 | 35 | 79.12% | 20.88% | 0.42% |
2009 | 5,939 | 4,346 | 1,593 | 0 | 73.18% | 26.82% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9,062 | 7,326 | 1,736 | 372 | 80.84% | 19.16% | 4.11% |
2023 | 9,614 | 7,849 | 1,765 | 486 | 81.64% | 18.36% | 5.06% |
2022 | 9,284 | 8,309 | 975 | 959 | 89.50% | 10.50% | 10.33% |
2021 | 8,454 | 8,145 | 309 | 1,015 | 96.34% | 3.66% | 12.01% |
2020 | 2,408 | 2,408 | 0 | 71 | 100.00% | 0.00% | 2.95% |
2019 | 8,464 | 6,232 | 2,232 | 119 | 73.63% | 26.37% | 1.41% |
2018 | 8,210 | 5,668 | 2,542 | 83 | 69.04% | 30.96% | 1.01% |
2017 | 8,799 | 6,180 | 2,619 | 95 | 70.24% | 29.76% | 1.08% |
2016 | 8,623 | 5,270 | 3,353 | 89 | 61.12% | 38.88% | 1.03% |
2015 | 7,620 | 5,693 | 1,927 | 167 | 74.71% | 25.29% | 2.19% |
2014 | 8,040 | 6,699 | 1,341 | 341 | 83.32% | 16.68% | 4.24% |
2013 | 7,761 | 5,899 | 1,862 | 259 | 76.01% | 23.99% | 3.34% |
2012 | 5,362 | 3,411 | 1,951 | 198 | 63.61% | 36.39% | 3.69% |
2011 | 5,458 | 3,994 | 1,464 | 154 | 73.18% | 26.82% | 2.82% |
2010 | 4,275 | 3,323 | 952 | 119 | 77.73% | 22.27% | 2.78% |
2009 | 3,526 | 2,436 | 1,090 | 0 | 69.09% | 30.91% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।