Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 33,298 | 31,422 | 1,876 | 1,151 | 94.37% | 5.63% | 3.46% |
2018 | 33,462 | 29,296 | 4,166 | 702 | 87.55% | 12.45% | 2.10% |
2017 | 33,908 | 28,320 | 5,588 | 1,965 | 83.52% | 16.48% | 5.80% |
2016 | 33,686 | 33,016 | 670 | 4,544 | 98.01% | 1.99% | 13.49% |
2015 | 32,257 | 31,296 | 961 | 3,627 | 97.02% | 2.98% | 11.24% |
2014 | 28,740 | 27,265 | 1,475 | 1,689 | 94.87% | 5.13% | 5.88% |
2013 | 28,142 | 25,638 | 2,504 | 2,459 | 91.10% | 8.90% | 8.74% |
2012 | 28,803 | 24,834 | 3,969 | 348 | 86.22% | 13.78% | 1.21% |
2011 | 33,283 | 28,534 | 4,749 | 285 | 85.73% | 14.27% | 0.86% |
2010 | 25,928 | 16,950 | 8,978 | 60 | 65.37% | 34.63% | 0.23% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23,381 | 22,089 | 1,292 | 3,300 | 94.47% | 5.53% | 14.11% |
2023 | 23,202 | 20,928 | 2,274 | 3,024 | 90.20% | 9.80% | 13.03% |
2022 | 26,093 | 24,949 | 1,144 | 4,462 | 95.62% | 4.38% | 17.10% |
2021 | 26,852 | 25,563 | 1,289 | 2,202 | 95.20% | 4.80% | 8.20% |
2020 | 24,639 | 22,716 | 1,923 | 2,162 | 92.20% | 7.80% | 8.77% |
2019 | 27,356 | 25,318 | 2,038 | 1,283 | 92.55% | 7.45% | 4.69% |
2018 | 26,554 | 20,588 | 5,966 | 1,008 | 77.53% | 22.47% | 3.80% |
2017 | 22,685 | 18,894 | 3,791 | 852 | 83.29% | 16.71% | 3.76% |
2016 | 21,487 | 20,160 | 1,327 | 1,441 | 93.82% | 6.18% | 6.71% |
2015 | 19,908 | 17,882 | 2,026 | 1,068 | 89.82% | 10.18% | 5.36% |
2014 | 21,577 | 19,715 | 1,862 | 1,234 | 91.37% | 8.63% | 5.72% |
2013 | 20,487 | 19,119 | 1,368 | 1,225 | 93.32% | 6.68% | 5.98% |
2012 | 23,054 | 20,606 | 2,448 | 917 | 89.38% | 10.62% | 3.98% |
2011 | 19,974 | 17,265 | 2,709 | 896 | 86.44% | 13.56% | 4.49% |
2010 | 18,997 | 16,257 | 2,740 | 0 | 85.58% | 14.42% | 0.00% |
2009 | 16,557 | 12,834 | 3,723 | 0 | 77.51% | 22.49% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17,394 | 13,078 | 4,316 | 1,269 | 75.19% | 24.81% | 7.30% |
2023 | 16,087 | 12,222 | 3,865 | 926 | 75.97% | 24.03% | 5.76% |
2022 | 15,060 | 13,075 | 1,985 | 2,260 | 86.82% | 13.18% | 15.01% |
2021 | 16,128 | 15,904 | 224 | 2,654 | 98.61% | 1.39% | 16.46% |
2020 | 17,225 | 17,223 | 2 | 1,367 | 99.99% | 0.01% | 7.94% |
2019 | 18,171 | 14,242 | 3,929 | 480 | 78.38% | 21.62% | 2.64% |
2018 | 17,483 | 10,521 | 6,962 | 196 | 60.18% | 39.82% | 1.12% |
2017 | 15,297 | 10,807 | 4,490 | 270 | 70.65% | 29.35% | 1.77% |
2016 | 19,080 | 16,443 | 2,637 | 440 | 86.18% | 13.82% | 2.31% |
2015 | 17,510 | 9,964 | 7,546 | 277 | 56.90% | 43.10% | 1.58% |
2014 | 17,908 | 11,484 | 6,424 | 554 | 64.13% | 35.87% | 3.09% |
2013 | 16,715 | 11,965 | 4,750 | 632 | 71.58% | 28.42% | 3.78% |
2012 | 14,429 | 10,148 | 4,281 | 661 | 70.33% | 29.67% | 4.58% |
2011 | 13,607 | 9,749 | 3,858 | 457 | 71.65% | 28.35% | 3.36% |
2010 | 11,574 | 8,528 | 3,046 | 0 | 73.68% | 26.32% | 0.00% |
2009 | 10,791 | 8,723 | 2,068 | 0 | 80.84% | 19.16% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।