Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5,339 | 4,794 | 545 | 99 | 89.79% | 10.21% | 1.85% |
2018 | 5,013 | 4,221 | 792 | 88 | 84.20% | 15.80% | 1.76% |
2017 | 4,955 | 4,078 | 877 | 222 | 82.30% | 17.70% | 4.48% |
2016 | 5,140 | 4,927 | 213 | 320 | 95.86% | 4.14% | 6.23% |
2015 | 4,823 | 4,588 | 235 | 303 | 95.13% | 4.87% | 6.28% |
2014 | 4,336 | 4,126 | 210 | 156 | 95.16% | 4.84% | 3.60% |
2013 | 4,236 | 3,954 | 282 | 387 | 93.34% | 6.66% | 9.14% |
2012 | 4,328 | 3,714 | 614 | 68 | 85.81% | 14.19% | 1.57% |
2011 | 5,250 | 4,808 | 442 | 54 | 91.58% | 8.42% | 1.03% |
2010 | 3,916 | 2,293 | 1,623 | 5 | 58.55% | 41.45% | 0.13% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,860 | 3,577 | 283 | 346 | 92.67% | 7.33% | 8.96% |
2023 | 3,849 | 3,400 | 449 | 421 | 88.33% | 11.67% | 10.94% |
2022 | 4,196 | 3,936 | 260 | 576 | 93.80% | 6.20% | 13.73% |
2021 | 4,170 | 3,898 | 272 | 295 | 93.48% | 6.52% | 7.07% |
2020 | 3,731 | 3,240 | 491 | 204 | 86.84% | 13.16% | 5.47% |
2019 | 4,969 | 4,603 | 366 | 169 | 92.63% | 7.37% | 3.40% |
2018 | 4,364 | 2,738 | 1,626 | 120 | 62.74% | 37.26% | 2.75% |
2017 | 3,620 | 2,730 | 890 | 92 | 75.41% | 24.59% | 2.54% |
2016 | 3,684 | 3,450 | 234 | 171 | 93.65% | 6.35% | 4.64% |
2015 | 3,348 | 2,763 | 585 | 129 | 82.53% | 17.47% | 3.85% |
2014 | 3,578 | 3,168 | 410 | 220 | 88.54% | 11.46% | 6.15% |
2013 | 3,291 | 2,977 | 314 | 199 | 90.46% | 9.54% | 6.05% |
2012 | 3,638 | 3,085 | 553 | 130 | 84.80% | 15.20% | 3.57% |
2011 | 3,381 | 2,761 | 620 | 158 | 81.66% | 18.34% | 4.67% |
2010 | 3,180 | 2,497 | 683 | 0 | 78.52% | 21.48% | 0.00% |
2009 | 2,803 | 1,990 | 813 | 0 | 71.00% | 29.00% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,682 | 1,968 | 714 | 145 | 73.38% | 26.62% | 5.41% |
2023 | 2,386 | 1,785 | 601 | 152 | 74.81% | 25.19% | 6.37% |
2022 | 2,089 | 1,823 | 266 | 275 | 87.27% | 12.73% | 13.16% |
2021 | 2,239 | 2,208 | 31 | 314 | 98.62% | 1.38% | 14.02% |
2020 | 2,256 | 2,256 | 0 | 112 | 100.00% | 0.00% | 4.96% |
2019 | 2,540 | 1,955 | 585 | 73 | 76.97% | 23.03% | 2.87% |
2018 | 2,555 | 1,436 | 1,119 | 25 | 56.20% | 43.80% | 0.98% |
2017 | 2,504 | 1,799 | 705 | 30 | 71.85% | 28.15% | 1.20% |
2016 | 3,314 | 2,703 | 611 | 51 | 81.56% | 18.44% | 1.54% |
2015 | 2,622 | 1,189 | 1,433 | 58 | 45.35% | 54.65% | 2.21% |
2014 | 2,766 | 1,561 | 1,205 | 71 | 56.44% | 43.56% | 2.57% |
2013 | 2,664 | 1,741 | 923 | 89 | 65.35% | 34.65% | 3.34% |
2012 | 1,755 | 1,284 | 471 | 81 | 73.16% | 26.84% | 4.62% |
2011 | 2,030 | 1,458 | 572 | 64 | 71.82% | 28.18% | 3.15% |
2010 | 1,746 | 1,179 | 567 | 0 | 67.53% | 32.47% | 0.00% |
2009 | 1,546 | 1,238 | 308 | 0 | 80.08% | 19.92% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।