Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2,862 | 1,978 | 884 | 7 | 69.11% | 30.89% | 0.24% |
2018 | 2,724 | 1,727 | 997 | 13 | 63.40% | 36.60% | 0.48% |
2017 | 2,656 | 1,685 | 971 | 43 | 63.44% | 36.56% | 1.62% |
2016 | 2,650 | 2,404 | 246 | 92 | 90.72% | 9.28% | 3.47% |
2015 | 2,723 | 2,225 | 498 | 52 | 81.71% | 18.29% | 1.91% |
2014 | 2,284 | 1,950 | 334 | 31 | 85.38% | 14.62% | 1.36% |
2013 | 1,681 | 1,454 | 227 | 67 | 86.50% | 13.50% | 3.99% |
2012 | 1,919 | 1,598 | 321 | 7 | 83.27% | 16.73% | 0.36% |
2011 | 1,876 | 1,251 | 625 | 0 | 66.68% | 33.32% | 0.00% |
2010 | 1,168 | 688 | 480 | 0 | 58.90% | 41.10% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,839 | 890 | 949 | 24 | 48.40% | 51.60% | 1.31% |
2023 | 2,068 | 1,251 | 817 | 26 | 60.49% | 39.51% | 1.26% |
2022 | 1,735 | 1,471 | 264 | 62 | 84.78% | 15.22% | 3.57% |
2021 | 2,214 | 2,072 | 142 | 40 | 93.59% | 6.41% | 1.81% |
2020 | 2,286 | 1,434 | 852 | 23 | 62.73% | 37.27% | 1.01% |
2019 | 2,362 | 1,522 | 840 | 6 | 64.44% | 35.56% | 0.25% |
2018 | 2,349 | 1,333 | 1,016 | 25 | 56.75% | 43.25% | 1.06% |
2017 | 1,860 | 1,421 | 439 | 23 | 76.40% | 23.60% | 1.24% |
2016 | 1,571 | 1,345 | 226 | 20 | 85.61% | 14.39% | 1.27% |
2015 | 1,462 | 1,208 | 254 | 16 | 82.63% | 17.37% | 1.09% |
2014 | 1,358 | 1,276 | 82 | 53 | 93.96% | 6.04% | 3.90% |
2013 | 1,123 | 950 | 173 | 21 | 84.59% | 15.41% | 1.87% |
2012 | 1,391 | 1,137 | 254 | 17 | 81.74% | 18.26% | 1.22% |
2011 | 1,260 | 895 | 365 | 7 | 71.03% | 28.97% | 0.56% |
2010 | 916 | 611 | 305 | 0 | 66.70% | 33.30% | 0.00% |
2009 | 763 | 386 | 377 | 0 | 50.59% | 49.41% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 998 | 575 | 423 | 7 | 57.62% | 42.38% | 0.70% |
2023 | 1,163 | 867 | 296 | 5 | 74.55% | 25.45% | 0.43% |
2022 | 837 | 628 | 209 | 25 | 75.03% | 24.97% | 2.99% |
2021 | 966 | 933 | 33 | 10 | 96.58% | 3.42% | 1.04% |
2020 | 1,126 | 1,126 | 0 | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.44% |
2019 | 1,198 | 712 | 486 | 0 | 59.43% | 40.57% | 0.00% |
2018 | 1,168 | 629 | 539 | 0 | 53.85% | 46.15% | 0.00% |
2017 | 1,001 | 634 | 367 | 0 | 63.34% | 36.66% | 0.00% |
2016 | 905 | 660 | 245 | 4 | 72.93% | 27.07% | 0.44% |
2015 | 723 | 527 | 196 | 1 | 72.89% | 27.11% | 0.14% |
2014 | 905 | 743 | 162 | 3 | 82.10% | 17.90% | 0.33% |
2013 | 770 | 622 | 148 | 1 | 80.78% | 19.22% | 0.13% |
2012 | 556 | 378 | 178 | 1 | 67.99% | 32.01% | 0.18% |
2011 | 445 | 308 | 137 | 0 | 69.21% | 30.79% | 0.00% |
2010 | 295 | 166 | 129 | 0 | 56.27% | 43.73% | 0.00% |
2009 | 191 | 129 | 62 | 0 | 67.54% | 32.46% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।