Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11,778 | 10,805 | 973 | 239 | 91.74% | 8.26% | 2.03% |
2018 | 11,755 | 10,195 | 1,560 | 190 | 86.73% | 13.27% | 1.62% |
2017 | 11,096 | 9,592 | 1,504 | 542 | 86.45% | 13.55% | 4.88% |
2016 | 10,819 | 10,408 | 411 | 621 | 96.20% | 3.80% | 5.74% |
2015 | 10,092 | 9,669 | 423 | 508 | 95.81% | 4.19% | 5.03% |
2014 | 8,927 | 8,283 | 644 | 515 | 92.79% | 7.21% | 5.77% |
2013 | 8,609 | 7,997 | 612 | 807 | 92.89% | 7.11% | 9.37% |
2012 | 8,737 | 7,829 | 908 | 149 | 89.61% | 10.39% | 1.71% |
2011 | 8,505 | 7,166 | 1,339 | 62 | 84.26% | 15.74% | 0.73% |
2010 | 7,245 | 4,870 | 2,375 | 20 | 67.22% | 32.78% | 0.28% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8,740 | 7,903 | 837 | 677 | 90.42% | 9.58% | 7.75% |
2023 | 8,801 | 7,403 | 1,398 | 664 | 84.12% | 15.88% | 7.54% |
2022 | 8,815 | 8,004 | 811 | 1,037 | 90.80% | 9.20% | 11.76% |
2021 | 8,926 | 8,493 | 433 | 655 | 95.15% | 4.85% | 7.34% |
2020 | 8,552 | 7,694 | 858 | 542 | 89.97% | 10.03% | 6.34% |
2019 | 9,097 | 7,881 | 1,216 | 273 | 86.63% | 13.37% | 3.00% |
2018 | 8,471 | 7,216 | 1,255 | 420 | 85.18% | 14.82% | 4.96% |
2017 | 7,146 | 6,190 | 956 | 323 | 86.62% | 13.38% | 4.52% |
2016 | 7,042 | 6,734 | 308 | 347 | 95.63% | 4.37% | 4.93% |
2015 | 6,418 | 5,689 | 729 | 392 | 88.64% | 11.36% | 6.11% |
2014 | 6,117 | 5,776 | 341 | 501 | 94.43% | 5.57% | 8.19% |
2013 | 5,674 | 5,293 | 381 | 464 | 93.29% | 6.71% | 8.18% |
2012 | 5,541 | 4,956 | 585 | 291 | 89.44% | 10.56% | 5.25% |
2011 | 4,880 | 4,312 | 568 | 309 | 88.36% | 11.64% | 6.33% |
2010 | 4,342 | 3,612 | 730 | 48 | 83.19% | 16.81% | 1.11% |
2009 | 3,844 | 2,975 | 869 | 0 | 77.39% | 22.61% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,813 | 2,311 | 1,502 | 215 | 60.61% | 39.39% | 5.64% |
2023 | 3,769 | 2,364 | 1,405 | 187 | 62.72% | 37.28% | 4.96% |
2022 | 3,572 | 3,040 | 532 | 361 | 85.11% | 14.89% | 10.11% |
2021 | 4,040 | 3,856 | 184 | 195 | 95.45% | 4.55% | 4.83% |
2020 | 4,011 | 4,011 | 0 | 198 | 100.00% | 0.00% | 4.94% |
2019 | 4,106 | 2,525 | 1,581 | 45 | 61.50% | 38.50% | 1.10% |
2018 | 4,208 | 2,354 | 1,854 | 28 | 55.94% | 44.06% | 0.67% |
2017 | 3,879 | 2,178 | 1,701 | 35 | 56.15% | 43.85% | 0.90% |
2016 | 4,955 | 3,726 | 1,229 | 37 | 75.20% | 24.80% | 0.75% |
2015 | 4,369 | 2,145 | 2,224 | 23 | 49.10% | 50.90% | 0.53% |
2014 | 3,995 | 2,472 | 1,523 | 105 | 61.88% | 38.12% | 2.63% |
2013 | 3,751 | 2,558 | 1,193 | 127 | 68.20% | 31.80% | 3.39% |
2012 | 2,892 | 1,841 | 1,051 | 102 | 63.66% | 36.34% | 3.53% |
2011 | 2,843 | 1,708 | 1,135 | 99 | 60.08% | 39.92% | 3.48% |
2010 | 1,821 | 1,174 | 647 | 0 | 64.47% | 35.53% | 0.00% |
2009 | 1,603 | 1,162 | 441 | 0 | 72.49% | 27.51% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।