Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5,569 | 4,737 | 832 | 87 | 85.06% | 14.94% | 1.56% |
2018 | 5,897 | 4,606 | 1,291 | 53 | 78.11% | 21.89% | 0.90% |
2017 | 5,202 | 3,903 | 1,299 | 207 | 75.03% | 24.97% | 3.98% |
2016 | 4,968 | 4,862 | 106 | 587 | 97.87% | 2.13% | 11.82% |
2015 | 4,363 | 4,020 | 343 | 309 | 92.14% | 7.86% | 7.08% |
2014 | 3,830 | 3,774 | 56 | 353 | 98.54% | 1.46% | 9.22% |
2013 | 3,297 | 3,045 | 252 | 249 | 92.36% | 7.64% | 7.55% |
2012 | 2,913 | 2,779 | 134 | 39 | 95.40% | 4.60% | 1.34% |
2011 | 3,059 | 2,750 | 309 | 29 | 89.90% | 10.10% | 0.95% |
2010 | 2,409 | 1,559 | 850 | 3 | 64.72% | 35.28% | 0.12% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,237 | 2,903 | 334 | 264 | 89.68% | 10.32% | 8.16% |
2023 | 3,594 | 2,864 | 730 | 212 | 79.69% | 20.31% | 5.90% |
2022 | 3,724 | 3,265 | 459 | 305 | 87.67% | 12.33% | 8.19% |
2021 | 4,376 | 4,177 | 199 | 241 | 95.45% | 4.55% | 5.51% |
2020 | 3,119 | 2,602 | 517 | 128 | 83.42% | 16.58% | 4.10% |
2019 | 3,646 | 3,029 | 617 | 118 | 83.08% | 16.92% | 3.24% |
2018 | 3,283 | 2,669 | 614 | 107 | 81.30% | 18.70% | 3.26% |
2017 | 3,190 | 2,431 | 759 | 170 | 76.21% | 23.79% | 5.33% |
2016 | 2,608 | 2,353 | 255 | 93 | 90.22% | 9.78% | 3.57% |
2015 | 2,664 | 2,514 | 150 | 253 | 94.37% | 5.63% | 9.50% |
2014 | 2,219 | 1,714 | 505 | 82 | 77.24% | 22.76% | 3.70% |
2013 | 2,094 | 2,039 | 55 | 173 | 97.37% | 2.63% | 8.26% |
2012 | 2,081 | 1,633 | 448 | 44 | 78.47% | 21.53% | 2.11% |
2011 | 1,918 | 1,733 | 185 | 115 | 90.35% | 9.65% | 6.00% |
2010 | 1,513 | 1,290 | 223 | 0 | 85.26% | 14.74% | 0.00% |
2009 | 1,333 | 931 | 402 | 0 | 69.84% | 30.16% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,480 | 1,006 | 474 | 41 | 67.97% | 32.03% | 2.77% |
2023 | 1,404 | 908 | 496 | 24 | 64.67% | 35.33% | 1.71% |
2022 | 1,134 | 1,049 | 85 | 47 | 92.50% | 7.50% | 4.14% |
2021 | 1,543 | 1,509 | 34 | 95 | 97.80% | 2.20% | 6.16% |
2020 | 1,391 | 1,391 | 0 | 76 | 100.00% | 0.00% | 5.46% |
2019 | 1,421 | 1,013 | 408 | 6 | 71.29% | 28.71% | 0.42% |
2018 | 1,248 | 619 | 629 | 7 | 49.60% | 50.40% | 0.56% |
2017 | 1,266 | 1,006 | 260 | 2 | 79.46% | 20.54% | 0.16% |
2016 | 1,122 | 972 | 150 | 7 | 86.63% | 13.37% | 0.62% |
2015 | 1,327 | 981 | 346 | 9 | 73.93% | 26.07% | 0.68% |
2014 | 1,305 | 876 | 429 | 20 | 67.13% | 32.87% | 1.53% |
2013 | 1,080 | 668 | 412 | 25 | 61.85% | 38.15% | 2.31% |
2012 | 883 | 718 | 165 | 12 | 81.31% | 18.69% | 1.36% |
2011 | 584 | 489 | 95 | 13 | 83.73% | 16.27% | 2.23% |
2010 | 410 | 338 | 72 | 0 | 82.44% | 17.56% | 0.00% |
2009 | 330 | 239 | 91 | 0 | 72.42% | 27.58% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।