Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3,442 | 3,251 | 191 | 45 | 94.45% | 5.55% | 1.31% |
2018 | 3,645 | 3,463 | 182 | 32 | 95.01% | 4.99% | 0.88% |
2017 | 3,218 | 2,038 | 1,180 | 49 | 63.33% | 36.67% | 1.52% |
2016 | 3,260 | 2,610 | 650 | 59 | 80.06% | 19.94% | 1.81% |
2015 | 3,026 | 2,652 | 374 | 86 | 87.64% | 12.36% | 2.84% |
2014 | 2,748 | 2,530 | 218 | 119 | 92.07% | 7.93% | 4.33% |
2013 | 2,484 | 2,081 | 403 | 84 | 83.78% | 16.22% | 3.38% |
2012 | 2,519 | 1,978 | 541 | 16 | 78.52% | 21.48% | 0.64% |
2011 | 2,796 | 2,381 | 415 | 10 | 85.16% | 14.84% | 0.36% |
2010 | 1,707 | 846 | 861 | 0 | 49.56% | 50.44% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,998 | 1,528 | 470 | 70 | 76.48% | 23.52% | 3.50% |
2023 | 2,052 | 1,232 | 820 | 50 | 60.04% | 39.96% | 2.44% |
2022 | 2,536 | 2,322 | 214 | 189 | 91.56% | 8.44% | 7.45% |
2021 | 2,966 | 2,800 | 166 | 144 | 94.40% | 5.60% | 4.86% |
2020 | 1,874 | 1,720 | 154 | 54 | 91.78% | 8.22% | 2.88% |
2019 | 2,313 | 2,119 | 194 | 43 | 91.61% | 8.39% | 1.86% |
2018 | 2,161 | 1,921 | 240 | 77 | 88.89% | 11.11% | 3.56% |
2017 | 2,211 | 1,111 | 1,100 | 20 | 50.25% | 49.75% | 0.90% |
2016 | 1,974 | 1,632 | 342 | 16 | 82.67% | 17.33% | 0.81% |
2015 | 1,800 | 1,257 | 543 | 39 | 69.83% | 30.17% | 2.17% |
2014 | 1,926 | 1,584 | 342 | 57 | 82.24% | 17.76% | 2.96% |
2013 | 1,463 | 1,238 | 225 | 45 | 84.62% | 15.38% | 3.08% |
2012 | 1,617 | 1,270 | 347 | 43 | 78.54% | 21.46% | 2.66% |
2011 | 1,427 | 1,145 | 282 | 39 | 80.24% | 19.76% | 2.73% |
2010 | 1,126 | 859 | 267 | 0 | 76.29% | 23.71% | 0.00% |
2009 | 1,187 | 650 | 537 | 0 | 54.76% | 45.24% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,086 | 861 | 225 | 86 | 79.28% | 20.72% | 7.92% |
2023 | 997 | 586 | 411 | 21 | 58.78% | 41.22% | 2.11% |
2022 | 760 | 677 | 83 | 68 | 89.08% | 10.92% | 8.95% |
2021 | 786 | 757 | 29 | 16 | 96.31% | 3.69% | 2.04% |
2020 | 852 | 852 | 0 | 13 | 100.00% | 0.00% | 1.53% |
2019 | 730 | 559 | 171 | 1 | 76.58% | 23.42% | 0.14% |
2018 | 707 | 457 | 250 | 0 | 64.64% | 35.36% | 0.00% |
2017 | 669 | 335 | 334 | 1 | 50.07% | 49.93% | 0.15% |
2016 | 866 | 519 | 347 | 0 | 59.93% | 40.07% | 0.00% |
2015 | 815 | 551 | 264 | 2 | 67.61% | 32.39% | 0.25% |
2014 | 899 | 532 | 367 | 4 | 59.18% | 40.82% | 0.44% |
2013 | 767 | 460 | 307 | 5 | 59.97% | 40.03% | 0.65% |
2012 | 681 | 501 | 180 | 3 | 73.57% | 26.43% | 0.44% |
2011 | 537 | 353 | 184 | 1 | 65.74% | 34.26% | 0.19% |
2010 | 462 | 339 | 123 | 0 | 73.38% | 26.62% | 0.00% |
2009 | 402 | 253 | 149 | 0 | 62.94% | 37.06% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।