Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 190,136 | 165,667 | 24,469 | 4,034 | 87.13% | 12.87% | 2.12% |
2018 | 190,681 | 154,807 | 35,874 | 3,476 | 81.19% | 18.81% | 1.82% |
2017 | 187,429 | 150,537 | 36,892 | 14,552 | 80.32% | 19.68% | 7.76% |
2016 | 181,402 | 165,185 | 16,217 | 17,890 | 91.06% | 8.94% | 9.86% |
2015 | 179,762 | 159,636 | 20,126 | 11,955 | 88.80% | 11.20% | 6.65% |
2014 | 154,077 | 129,992 | 24,085 | 8,733 | 84.37% | 15.63% | 5.67% |
2013 | 140,329 | 122,829 | 17,500 | 10,625 | 87.53% | 12.47% | 7.57% |
2012 | 138,614 | 117,047 | 21,567 | 2,676 | 84.44% | 15.56% | 1.93% |
2011 | 128,192 | 102,242 | 25,950 | 1,590 | 79.76% | 20.24% | 1.24% |
2010 | 90,264 | 72,213 | 18,051 | 436 | 80.00% | 20.00% | 0.48% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 151,753 | 126,793 | 24,960 | 14,127 | 83.55% | 16.45% | 9.31% |
2023 | 157,034 | 130,668 | 26,366 | 14,804 | 83.21% | 16.79% | 9.43% |
2022 | 147,167 | 125,975 | 21,192 | 17,367 | 85.60% | 14.40% | 11.80% |
2021 | 169,249 | 161,937 | 7,312 | 11,061 | 95.68% | 4.32% | 6.54% |
2020 | 160,542 | 127,896 | 32,646 | 8,017 | 79.67% | 20.33% | 4.99% |
2019 | 166,072 | 127,936 | 38,136 | 4,965 | 77.04% | 22.96% | 2.99% |
2018 | 156,711 | 122,770 | 33,941 | 7,267 | 78.34% | 21.66% | 4.64% |
2017 | 127,042 | 102,532 | 24,510 | 7,810 | 80.71% | 19.29% | 6.15% |
2016 | 120,571 | 106,062 | 14,509 | 7,269 | 87.97% | 12.03% | 6.03% |
2015 | 107,262 | 93,372 | 13,890 | 5,805 | 87.05% | 12.95% | 5.41% |
2014 | 103,277 | 94,229 | 9,048 | 7,772 | 91.24% | 8.76% | 7.53% |
2013 | 93,455 | 78,643 | 14,812 | 4,186 | 84.15% | 15.85% | 4.48% |
2012 | 105,153 | 87,919 | 17,234 | 4,314 | 83.61% | 16.39% | 4.10% |
2011 | 97,804 | 78,478 | 19,326 | 4,045 | 80.24% | 19.76% | 4.14% |
2010 | 78,486 | 57,786 | 20,700 | 0 | 73.63% | 26.37% | 0.00% |
2009 | 68,262 | 43,009 | 25,253 | 0 | 63.01% | 36.99% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 99,469 | 68,247 | 31,222 | 5,930 | 68.61% | 31.39% | 5.96% |
2023 | 106,019 | 75,050 | 30,969 | 4,577 | 70.79% | 29.21% | 4.32% |
2022 | 87,538 | 71,334 | 16,204 | 8,560 | 81.49% | 18.51% | 9.78% |
2021 | 77,187 | 73,447 | 3,740 | 7,808 | 95.15% | 4.85% | 10.12% |
2020 | 108,761 | 108,715 | 46 | 10,729 | 99.96% | 0.04% | 9.86% |
2019 | 101,747 | 70,728 | 31,019 | 2,101 | 69.51% | 30.49% | 2.06% |
2018 | 98,644 | 61,282 | 37,362 | 1,267 | 62.12% | 37.88% | 1.28% |
2017 | 86,801 | 55,486 | 31,315 | 1,799 | 63.92% | 36.08% | 2.07% |
2016 | 88,509 | 62,965 | 25,544 | 3,350 | 71.14% | 28.86% | 3.78% |
2015 | 70,641 | 45,008 | 25,633 | 1,798 | 63.71% | 36.29% | 2.55% |
2014 | 80,822 | 67,103 | 13,719 | 3,480 | 83.03% | 16.97% | 4.31% |
2013 | 69,352 | 49,632 | 19,720 | 2,546 | 71.57% | 28.43% | 3.67% |
2012 | 53,217 | 42,326 | 10,891 | 2,840 | 79.53% | 20.47% | 5.34% |
2011 | 51,767 | 38,130 | 13,637 | 1,653 | 73.66% | 26.34% | 3.19% |
2010 | 42,838 | 28,721 | 14,117 | 0 | 67.05% | 32.95% | 0.00% |
2009 | 29,988 | 20,031 | 9,957 | 0 | 66.80% | 33.20% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।