Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1,766 | 1,642 | 124 | 20 | 92.98% | 7.02% | 1.13% |
2018 | 1,724 | 1,424 | 300 | 10 | 82.60% | 17.40% | 0.58% |
2017 | 1,752 | 1,463 | 289 | 54 | 83.50% | 16.50% | 3.08% |
2016 | 1,740 | 1,385 | 355 | 63 | 79.60% | 20.40% | 3.62% |
2015 | 1,826 | 1,545 | 281 | 23 | 84.61% | 15.39% | 1.26% |
2014 | 1,689 | 1,143 | 546 | 18 | 67.67% | 32.33% | 1.07% |
2013 | 1,401 | 1,163 | 238 | 29 | 83.01% | 16.99% | 2.07% |
2012 | 1,430 | 1,160 | 270 | 0 | 81.12% | 18.88% | 0.00% |
2011 | 1,628 | 1,095 | 533 | 3 | 67.26% | 32.74% | 0.18% |
2010 | 1,064 | 658 | 406 | 0 | 61.84% | 38.16% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,328 | 984 | 344 | 39 | 74.10% | 25.90% | 2.94% |
2023 | 1,236 | 836 | 400 | 40 | 67.64% | 32.36% | 3.24% |
2022 | 1,441 | 1,308 | 133 | 106 | 90.77% | 9.23% | 7.36% |
2021 | 1,649 | 1,527 | 122 | 36 | 92.60% | 7.40% | 2.18% |
2020 | 1,387 | 1,056 | 331 | 19 | 76.14% | 23.86% | 1.37% |
2019 | 1,257 | 1,196 | 61 | 11 | 95.15% | 4.85% | 0.88% |
2018 | 1,362 | 1,146 | 216 | 14 | 84.14% | 15.86% | 1.03% |
2017 | 1,101 | 983 | 118 | 27 | 89.28% | 10.72% | 2.45% |
2016 | 1,114 | 969 | 145 | 22 | 86.98% | 13.02% | 1.97% |
2015 | 941 | 798 | 143 | 6 | 84.80% | 15.20% | 0.64% |
2014 | 1,094 | 1,000 | 94 | 22 | 91.41% | 8.59% | 2.01% |
2013 | 1,021 | 829 | 192 | 5 | 81.19% | 18.81% | 0.49% |
2012 | 1,208 | 994 | 214 | 10 | 82.28% | 17.72% | 0.83% |
2011 | 1,126 | 819 | 307 | 14 | 72.74% | 27.26% | 1.24% |
2010 | 901 | 660 | 241 | 0 | 73.25% | 26.75% | 0.00% |
2009 | 824 | 513 | 311 | 0 | 62.26% | 37.74% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,101 | 501 | 600 | 7 | 45.50% | 54.50% | 0.64% |
2023 | 938 | 586 | 352 | 2 | 62.47% | 37.53% | 0.21% |
2022 | 865 | 683 | 182 | 8 | 78.96% | 21.04% | 0.92% |
2021 | 1,096 | 1,077 | 19 | 42 | 98.27% | 1.73% | 3.83% |
2020 | 1,373 | 1,373 | 0 | 25 | 100.00% | 0.00% | 1.82% |
2019 | 1,260 | 703 | 557 | 0 | 55.79% | 44.21% | 0.00% |
2018 | 1,128 | 544 | 584 | 2 | 48.23% | 51.77% | 0.18% |
2017 | 825 | 394 | 431 | 0 | 47.76% | 52.24% | 0.00% |
2016 | 905 | 624 | 281 | 0 | 68.95% | 31.05% | 0.00% |
2015 | 721 | 386 | 335 | 0 | 53.54% | 46.46% | 0.00% |
2014 | 818 | 646 | 172 | 11 | 78.97% | 21.03% | 1.34% |
2013 | 809 | 663 | 146 | 7 | 81.95% | 18.05% | 0.87% |
2012 | 548 | 309 | 239 | 8 | 56.39% | 43.61% | 1.46% |
2011 | 411 | 324 | 87 | 6 | 78.83% | 21.17% | 1.46% |
2010 | 341 | 227 | 114 | 0 | 66.57% | 33.43% | 0.00% |
2009 | 270 | 157 | 113 | 0 | 58.15% | 41.85% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।