Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2,002 | 1,641 | 361 | 5 | 81.97% | 18.03% | 0.25% |
2018 | 2,273 | 1,708 | 565 | 16 | 75.14% | 24.86% | 0.70% |
2017 | 2,033 | 1,260 | 773 | 36 | 61.98% | 38.02% | 1.77% |
2016 | 1,853 | 1,799 | 54 | 189 | 97.09% | 2.91% | 10.20% |
2015 | 1,764 | 1,695 | 69 | 128 | 96.09% | 3.91% | 7.26% |
2014 | 1,488 | 1,385 | 103 | 35 | 93.08% | 6.92% | 2.35% |
2013 | 1,568 | 1,234 | 334 | 38 | 78.70% | 21.30% | 2.42% |
2012 | 1,402 | 1,023 | 379 | 1 | 72.97% | 27.03% | 0.07% |
2011 | 1,359 | 1,009 | 350 | 2 | 74.25% | 25.75% | 0.15% |
2010 | 1,111 | 647 | 464 | 0 | 58.24% | 41.76% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,579 | 1,363 | 216 | 46 | 86.32% | 13.68% | 2.91% |
2023 | 1,631 | 1,260 | 371 | 85 | 77.25% | 22.75% | 5.21% |
2022 | 1,570 | 1,115 | 455 | 70 | 71.02% | 28.98% | 4.46% |
2021 | 1,985 | 1,811 | 174 | 40 | 91.23% | 8.77% | 2.02% |
2020 | 1,453 | 1,048 | 405 | 31 | 72.13% | 27.87% | 2.13% |
2019 | 1,976 | 1,627 | 349 | 17 | 82.34% | 17.66% | 0.86% |
2018 | 1,632 | 785 | 847 | 19 | 48.10% | 51.90% | 1.16% |
2017 | 1,297 | 1,066 | 231 | 24 | 82.19% | 17.81% | 1.85% |
2016 | 1,231 | 1,153 | 78 | 50 | 93.66% | 6.34% | 4.06% |
2015 | 1,079 | 962 | 117 | 55 | 89.16% | 10.84% | 5.10% |
2014 | 1,017 | 828 | 189 | 30 | 81.42% | 18.58% | 2.95% |
2013 | 945 | 805 | 140 | 23 | 85.19% | 14.81% | 2.43% |
2012 | 1,079 | 915 | 164 | 27 | 84.80% | 15.20% | 2.50% |
2011 | 1,077 | 938 | 139 | 32 | 87.09% | 12.91% | 2.97% |
2010 | 743 | 561 | 182 | 0 | 75.50% | 24.50% | 0.00% |
2009 | 582 | 396 | 186 | 0 | 68.04% | 31.96% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 817 | 580 | 237 | 9 | 70.99% | 29.01% | 1.10% |
2023 | 1,126 | 869 | 257 | 16 | 77.18% | 22.82% | 1.42% |
2022 | 763 | 566 | 197 | 41 | 74.18% | 25.82% | 5.37% |
2021 | 873 | 866 | 7 | 50 | 99.20% | 0.80% | 5.73% |
2020 | 732 | 732 | 0 | 18 | 100.00% | 0.00% | 2.46% |
2019 | 952 | 779 | 173 | 14 | 81.83% | 18.17% | 1.47% |
2018 | 929 | 477 | 452 | 1 | 51.35% | 48.65% | 0.11% |
2017 | 770 | 616 | 154 | 1 | 80.00% | 20.00% | 0.13% |
2016 | 673 | 569 | 104 | 14 | 84.55% | 15.45% | 2.08% |
2015 | 863 | 753 | 110 | 26 | 87.25% | 12.75% | 3.01% |
2014 | 776 | 411 | 365 | 11 | 52.96% | 47.04% | 1.42% |
2013 | 715 | 490 | 225 | 22 | 68.53% | 31.47% | 3.08% |
2012 | 429 | 296 | 133 | 4 | 69.00% | 31.00% | 0.93% |
2011 | 421 | 267 | 154 | 4 | 63.42% | 36.58% | 0.95% |
2010 | 167 | 119 | 48 | 0 | 71.26% | 28.74% | 0.00% |
2009 | 150 | 129 | 21 | 0 | 86.00% | 14.00% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।