Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2,194 | 2,066 | 128 | 56 | 94.17% | 5.83% | 2.55% |
2018 | 2,347 | 2,114 | 233 | 43 | 90.07% | 9.93% | 1.83% |
2017 | 2,248 | 1,899 | 349 | 78 | 84.48% | 15.52% | 3.47% |
2016 | 2,156 | 1,996 | 160 | 92 | 92.58% | 7.42% | 4.27% |
2015 | 2,365 | 2,238 | 127 | 125 | 94.63% | 5.37% | 5.29% |
2014 | 2,108 | 2,025 | 83 | 79 | 96.06% | 3.94% | 3.75% |
2013 | 1,968 | 1,808 | 160 | 92 | 91.87% | 8.13% | 4.67% |
2012 | 2,018 | 1,648 | 370 | 13 | 81.67% | 18.33% | 0.64% |
2011 | 2,279 | 1,874 | 405 | 5 | 82.23% | 17.77% | 0.22% |
2010 | 1,712 | 977 | 735 | 1 | 57.07% | 42.93% | 0.06% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,868 | 1,484 | 384 | 64 | 79.44% | 20.56% | 3.43% |
2023 | 1,720 | 1,321 | 399 | 121 | 76.80% | 23.20% | 7.03% |
2022 | 1,970 | 1,851 | 119 | 255 | 93.96% | 6.04% | 12.94% |
2021 | 2,107 | 1,980 | 127 | 122 | 93.97% | 6.03% | 5.79% |
2020 | 1,831 | 1,621 | 210 | 92 | 88.53% | 11.47% | 5.02% |
2019 | 2,184 | 2,053 | 131 | 50 | 94.00% | 6.00% | 2.29% |
2018 | 2,453 | 1,786 | 667 | 42 | 72.81% | 27.19% | 1.71% |
2017 | 2,108 | 1,453 | 655 | 9 | 68.93% | 31.07% | 0.43% |
2016 | 1,751 | 1,392 | 359 | 18 | 79.50% | 20.50% | 1.03% |
2015 | 1,587 | 1,454 | 133 | 35 | 91.62% | 8.38% | 2.21% |
2014 | 1,744 | 1,543 | 201 | 61 | 88.47% | 11.53% | 3.50% |
2013 | 1,596 | 1,306 | 290 | 20 | 81.83% | 18.17% | 1.25% |
2012 | 1,888 | 1,513 | 375 | 18 | 80.14% | 19.86% | 0.95% |
2011 | 1,626 | 1,245 | 381 | 28 | 76.57% | 23.43% | 1.72% |
2010 | 1,452 | 1,012 | 440 | 0 | 69.70% | 30.30% | 0.00% |
2009 | 1,125 | 774 | 351 | 0 | 68.80% | 31.20% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 556 | 375 | 181 | 7 | 67.45% | 32.55% | 1.26% |
2023 | 594 | 271 | 323 | 1 | 45.62% | 54.38% | 0.17% |
2022 | 486 | 454 | 32 | 29 | 93.42% | 6.58% | 5.97% |
2021 | 323 | 317 | 6 | 4 | 98.14% | 1.86% | 1.24% |
2020 | 607 | 605 | 2 | 4 | 99.67% | 0.33% | 0.66% |
2019 | 568 | 485 | 83 | 4 | 85.39% | 14.61% | 0.70% |
2018 | 537 | 317 | 220 | 0 | 59.03% | 40.97% | 0.00% |
2017 | 496 | 277 | 219 | 1 | 55.85% | 44.15% | 0.20% |
2016 | 613 | 463 | 150 | 5 | 75.53% | 24.47% | 0.82% |
2015 | 452 | 322 | 130 | 4 | 71.24% | 28.76% | 0.88% |
2014 | 495 | 434 | 61 | 9 | 87.68% | 12.32% | 1.82% |
2013 | 466 | 403 | 63 | 15 | 86.48% | 13.52% | 3.22% |
2012 | 255 | 132 | 123 | 1 | 51.76% | 48.24% | 0.39% |
2011 | 307 | 224 | 83 | 0 | 72.96% | 27.04% | 0.00% |
2010 | 27 | 22 | 5 | 0 | 81.48% | 18.52% | 0.00% |
2009 | 13 | 8 | 5 | 0 | 61.54% | 38.46% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।