Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6,142 | 5,636 | 506 | 159 | 91.76% | 8.24% | 2.59% |
2018 | 6,570 | 4,900 | 1,670 | 80 | 74.58% | 25.42% | 1.22% |
2017 | 5,031 | 4,251 | 780 | 229 | 84.50% | 15.50% | 4.55% |
2016 | 5,055 | 4,556 | 499 | 274 | 90.13% | 9.87% | 5.42% |
2015 | 5,217 | 4,705 | 512 | 187 | 90.19% | 9.81% | 3.58% |
2014 | 4,317 | 3,752 | 565 | 154 | 86.91% | 13.09% | 3.57% |
2013 | 3,901 | 3,471 | 430 | 203 | 88.98% | 11.02% | 5.20% |
2012 | 3,415 | 3,055 | 360 | 7 | 89.46% | 10.54% | 0.20% |
2011 | 3,773 | 3,029 | 744 | 39 | 80.28% | 19.72% | 1.03% |
2010 | 274 | 218 | 56 | 0 | 79.56% | 20.44% | 0.00% |
Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,905 | 2,638 | 1,267 | 186 | 67.55% | 32.45% | 4.76% |
2024 | 4,524 | 3,124 | 1,400 | 267 | 69.05% | 30.95% | 5.90% |
2023 | 4,437 | 3,276 | 1,161 | 232 | 73.83% | 26.17% | 5.23% |
2022 | 4,723 | 3,340 | 1,383 | 305 | 70.72% | 29.28% | 6.46% |
2021 | 4,686 | 4,467 | 219 | 186 | 95.33% | 4.67% | 3.97% |
2020 | 4,222 | 3,441 | 781 | 207 | 81.50% | 18.50% | 4.90% |
2019 | 4,483 | 3,169 | 1,314 | 149 | 70.69% | 29.31% | 3.32% |
2018 | 4,408 | 2,804 | 1,604 | 144 | 63.61% | 36.39% | 3.27% |
2017 | 3,606 | 2,761 | 845 | 122 | 76.57% | 23.43% | 3.38% |
2016 | 3,503 | 2,918 | 585 | 74 | 83.30% | 16.70% | 2.11% |
2015 | 3,098 | 2,251 | 847 | 96 | 72.66% | 27.34% | 3.10% |
2014 | 2,735 | 2,369 | 366 | 155 | 86.62% | 13.38% | 5.67% |
2013 | 2,463 | 2,206 | 257 | 159 | 89.57% | 10.43% | 6.46% |
2012 | 2,339 | 2,170 | 169 | 160 | 92.77% | 7.23% | 6.84% |
2011 | 2,077 | 1,660 | 417 | 112 | 79.92% | 20.08% | 5.39% |
2010 | 1,454 | 1,190 | 264 | 0 | 81.84% | 18.16% | 0.00% |
2009 | 1,293 | 1,077 | 216 | 0 | 83.29% | 16.71% | 0.00% |
Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,518 | 2,229 | 289 | 274 | 88.52% | 11.48% | 10.88% |
2023 | 2,525 | 1,740 | 785 | 77 | 68.91% | 31.09% | 3.05% |
2022 | 2,022 | 1,611 | 411 | 160 | 79.67% | 20.33% | 7.91% |
2021 | 2,036 | 1,850 | 186 | 173 | 90.86% | 9.14% | 8.50% |
2020 | 2,388 | 2,387 | 1 | 131 | 99.96% | 0.04% | 5.49% |
2019 | 2,257 | 1,387 | 870 | 38 | 61.45% | 38.55% | 1.68% |
2018 | 2,230 | 1,528 | 702 | 38 | 68.52% | 31.48% | 1.70% |
2017 | 2,110 | 1,603 | 507 | 13 | 75.97% | 24.03% | 0.62% |
2016 | 2,174 | 1,526 | 648 | 42 | 70.19% | 29.81% | 1.93% |
2015 | 2,046 | 1,533 | 513 | 33 | 74.93% | 25.07% | 1.61% |
2014 | 1,853 | 1,533 | 320 | 88 | 82.73% | 17.27% | 4.75% |
2013 | 1,594 | 1,268 | 326 | 77 | 79.55% | 20.45% | 4.83% |
2012 | 1,263 | 1,085 | 178 | 54 | 85.91% | 14.09% | 4.28% |
2011 | 1,171 | 927 | 244 | 38 | 79.16% | 20.84% | 3.25% |
2010 | 740 | 574 | 166 | 0 | 77.57% | 22.43% | 0.00% |
2009 | 722 | 505 | 217 | 0 | 69.94% | 30.06% | 0.00% |
সহপাঠী ১০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আগামি ১ বছরের জন্য ফ্রিতে এডুপ্রেস স্কুল ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে। এডুপ্রেস সম্পর্কে জানতে এখানে ক্লিক করুন এবং ফ্রিতে ব্যবহার করতে চাইলে এখানে ক্লিক করুন।
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।