Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3,095 | 2,133 | 962 | 16 | 68.92% | 31.08% | 0.52% |
2018 | 2,743 | 2,005 | 738 | 7 | 73.10% | 26.90% | 0.26% |
2017 | 2,685 | 1,272 | 1,413 | 22 | 47.37% | 52.63% | 0.82% |
2016 | 3,264 | 2,029 | 1,235 | 28 | 62.16% | 37.84% | 0.86% |
2015 | 3,300 | 2,213 | 1,087 | 26 | 67.06% | 32.94% | 0.79% |
2014 | 3,315 | 2,587 | 728 | 74 | 78.04% | 21.96% | 2.23% |
2013 | 2,702 | 2,166 | 536 | 62 | 80.16% | 19.84% | 2.29% |
2012 | 2,417 | 2,018 | 399 | 5 | 83.49% | 16.51% | 0.21% |
2011 | 2,507 | 1,830 | 677 | 1 | 73.00% | 27.00% | 0.04% |
2010 | 1,662 | 745 | 917 | 0 | 44.83% | 55.17% | 0.00% |
Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,881 | 1,073 | 808 | 43 | 57.04% | 42.96% | 2.29% |
2023 | 2,131 | 1,330 | 801 | 42 | 62.41% | 37.59% | 1.97% |
2022 | 1,727 | 1,546 | 181 | 89 | 89.52% | 10.48% | 5.15% |
2021 | 2,114 | 2,080 | 34 | 50 | 98.39% | 1.61% | 2.37% |
2020 | 1,508 | 1,027 | 481 | 19 | 68.10% | 31.90% | 1.26% |
2019 | 1,845 | 1,447 | 398 | 26 | 78.43% | 21.57% | 1.41% |
2018 | 1,910 | 1,253 | 657 | 18 | 65.60% | 34.40% | 0.94% |
2017 | 2,431 | 1,105 | 1,326 | 11 | 45.45% | 54.55% | 0.45% |
2016 | 2,010 | 1,157 | 853 | 8 | 57.56% | 42.44% | 0.40% |
2015 | 1,713 | 1,349 | 364 | 32 | 78.75% | 21.25% | 1.87% |
2014 | 1,669 | 1,429 | 240 | 54 | 85.62% | 14.38% | 3.24% |
2013 | 1,440 | 1,207 | 233 | 29 | 83.82% | 16.18% | 2.01% |
2012 | 1,557 | 1,142 | 415 | 34 | 73.35% | 26.65% | 2.18% |
2011 | 1,332 | 1,071 | 261 | 25 | 80.41% | 19.59% | 1.88% |
2010 | 1,045 | 805 | 240 | 0 | 77.03% | 22.97% | 0.00% |
2009 | 910 | 658 | 252 | 0 | 72.31% | 27.69% | 0.00% |
Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 968 | 527 | 441 | 8 | 54.44% | 45.56% | 0.83% |
2023 | 901 | 405 | 496 | 11 | 44.95% | 55.05% | 1.22% |
2022 | 574 | 474 | 100 | 42 | 82.58% | 17.42% | 7.32% |
2021 | 818 | 801 | 17 | 17 | 97.92% | 2.08% | 2.08% |
2020 | 845 | 845 | 0 | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.59% |
2019 | 872 | 698 | 174 | 4 | 80.05% | 19.95% | 0.46% |
2018 | 989 | 554 | 435 | 1 | 56.02% | 43.98% | 0.10% |
2017 | 1,078 | 489 | 589 | 1 | 45.36% | 54.64% | 0.09% |
2016 | 1,181 | 596 | 585 | 3 | 50.47% | 49.53% | 0.25% |
2015 | 1,068 | 483 | 585 | 2 | 45.22% | 54.78% | 0.19% |
2014 | 1,076 | 741 | 335 | 6 | 68.87% | 31.13% | 0.56% |
2013 | 871 | 551 | 320 | 17 | 63.26% | 36.74% | 1.95% |
2012 | 721 | 551 | 170 | 6 | 76.42% | 23.58% | 0.83% |
2011 | 534 | 348 | 186 | 3 | 65.17% | 34.83% | 0.56% |
2010 | 443 | 332 | 111 | 0 | 74.94% | 25.06% | 0.00% |
2009 | 357 | 238 | 119 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0.00% |
সহপাঠী ১০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আগামি ১ বছরের জন্য ফ্রিতে এডুপ্রেস স্কুল ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে। এডুপ্রেস সম্পর্কে জানতে এখানে ক্লিক করুন এবং ফ্রিতে ব্যবহার করতে চাইলে এখানে ক্লিক করুন।
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।