Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4,475 | 3,521 | 954 | 17 | 78.68% | 21.32% | 0.38% |
2018 | 4,285 | 3,286 | 999 | 19 | 76.69% | 23.31% | 0.44% |
2017 | 4,104 | 3,147 | 957 | 84 | 76.68% | 23.32% | 2.05% |
2016 | 3,955 | 3,220 | 735 | 82 | 81.42% | 18.58% | 2.07% |
2015 | 3,870 | 3,373 | 497 | 54 | 87.16% | 12.84% | 1.40% |
2014 | 3,396 | 2,428 | 968 | 44 | 71.50% | 28.50% | 1.30% |
2013 | 2,585 | 2,084 | 501 | 56 | 80.62% | 19.38% | 2.17% |
2012 | 3,092 | 2,376 | 716 | 11 | 76.84% | 23.16% | 0.36% |
2011 | 2,693 | 1,874 | 819 | 5 | 69.59% | 30.41% | 0.19% |
2010 | 1,772 | 1,207 | 565 | 0 | 68.12% | 31.88% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,201 | 2,471 | 730 | 114 | 77.19% | 22.81% | 3.56% |
2023 | 3,640 | 2,580 | 1,060 | 204 | 70.88% | 29.12% | 5.60% |
2022 | 3,259 | 2,699 | 560 | 236 | 82.82% | 17.18% | 7.24% |
2021 | 3,739 | 3,387 | 352 | 113 | 90.59% | 9.41% | 3.02% |
2020 | 3,474 | 2,633 | 841 | 72 | 75.79% | 24.21% | 2.07% |
2019 | 3,535 | 2,643 | 892 | 68 | 74.77% | 25.23% | 1.92% |
2018 | 3,201 | 2,368 | 833 | 94 | 73.98% | 26.02% | 2.94% |
2017 | 2,596 | 2,202 | 394 | 83 | 84.82% | 15.18% | 3.20% |
2016 | 2,281 | 1,790 | 491 | 52 | 78.47% | 21.53% | 2.28% |
2015 | 2,335 | 1,940 | 395 | 62 | 83.08% | 16.92% | 2.66% |
2014 | 2,023 | 1,782 | 241 | 95 | 88.09% | 11.91% | 4.70% |
2013 | 1,890 | 1,592 | 298 | 49 | 84.23% | 15.77% | 2.59% |
2012 | 2,215 | 1,835 | 380 | 46 | 82.84% | 17.16% | 2.08% |
2011 | 1,956 | 1,516 | 440 | 19 | 77.51% | 22.49% | 0.97% |
2010 | 1,549 | 947 | 602 | 0 | 61.14% | 38.86% | 0.00% |
2009 | 1,277 | 908 | 369 | 0 | 71.10% | 28.90% | 0.00% |
Year | Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total GPA 5.00 |
Pass % |
Fail % |
GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,855 | 1,353 | 502 | 38 | 72.94% | 27.06% | 2.05% |
2023 | 2,174 | 1,637 | 537 | 14 | 75.30% | 24.70% | 0.64% |
2022 | 1,869 | 1,392 | 477 | 40 | 74.48% | 25.52% | 2.14% |
2021 | 1,430 | 1,359 | 71 | 30 | 95.03% | 4.97% | 2.10% |
2020 | 2,141 | 2,136 | 5 | 48 | 99.77% | 0.23% | 2.24% |
2019 | 1,908 | 1,437 | 471 | 13 | 75.31% | 24.69% | 0.68% |
2018 | 1,544 | 904 | 640 | 7 | 58.55% | 41.45% | 0.45% |
2017 | 1,453 | 865 | 588 | 5 | 59.53% | 40.47% | 0.34% |
2016 | 1,403 | 1,062 | 341 | 10 | 75.69% | 24.31% | 0.71% |
2015 | 1,022 | 606 | 416 | 6 | 59.30% | 40.70% | 0.59% |
2014 | 1,286 | 1,070 | 216 | 33 | 83.20% | 16.80% | 2.57% |
2013 | 1,018 | 747 | 271 | 10 | 73.38% | 26.62% | 0.98% |
2012 | 594 | 467 | 127 | 6 | 78.62% | 21.38% | 1.01% |
2011 | 808 | 629 | 179 | 4 | 77.85% | 22.15% | 0.50% |
2010 | 575 | 267 | 308 | 0 | 46.43% | 53.57% | 0.00% |
2009 | 368 | 245 | 123 | 0 | 66.58% | 33.42% | 0.00% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।