Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5,914 | 5,480 | 434 | 190 | 92.66% | 7.34% | 3.21% |
2018 | 4,667 | 4,395 | 272 | 149 | 94.17% | 5.83% | 3.19% |
2017 | 4,367 | 4,195 | 172 | 507 | 96.06% | 3.94% | 11.61% |
2016 | 4,725 | 4,619 | 106 | 780 | 97.76% | 2.24% | 16.51% |
2015 | 4,993 | 4,810 | 183 | 760 | 96.33% | 3.67% | 15.22% |
2014 | 3,872 | 3,694 | 178 | 307 | 95.40% | 4.60% | 7.93% |
2013 | 4,040 | 3,849 | 191 | 378 | 95.27% | 4.73% | 9.36% |
2012 | 3,762 | 3,193 | 569 | 135 | 84.88% | 15.12% | 3.59% |
2011 | 3,857 | 3,076 | 781 | 50 | 79.75% | 20.25% | 1.30% |
2010 | 2,981 | 1,882 | 1,099 | 16 | 63.13% | 36.87% | 0.54% |
Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,134 | 3,065 | 1,069 | 251 | 74.14% | 25.86% | 6.07% |
2024 | 4,204 | 3,732 | 472 | 322 | 88.77% | 11.23% | 7.66% |
2023 | 4,244 | 3,763 | 481 | 386 | 88.67% | 11.33% | 9.10% |
2022 | 4,939 | 4,197 | 742 | 634 | 84.98% | 15.02% | 12.84% |
2021 | 4,297 | 4,018 | 279 | 341 | 93.51% | 6.49% | 7.94% |
2020 | 4,179 | 3,705 | 474 | 290 | 88.66% | 11.34% | 6.94% |
2019 | 4,750 | 4,212 | 538 | 261 | 88.67% | 11.33% | 5.49% |
2018 | 4,380 | 3,677 | 703 | 243 | 83.95% | 16.05% | 5.55% |
2017 | 3,589 | 3,342 | 247 | 297 | 93.12% | 6.88% | 8.28% |
2016 | 3,676 | 3,545 | 131 | 354 | 96.44% | 3.56% | 9.63% |
2015 | 3,089 | 2,883 | 206 | 264 | 93.33% | 6.67% | 8.55% |
2014 | 2,973 | 2,810 | 163 | 447 | 94.52% | 5.48% | 15.04% |
2013 | 2,643 | 2,485 | 158 | 263 | 94.02% | 5.98% | 9.95% |
2012 | 3,389 | 3,120 | 269 | 216 | 92.06% | 7.94% | 6.37% |
2011 | 3,402 | 2,945 | 457 | 179 | 86.57% | 13.43% | 5.26% |
2010 | 3,300 | 2,898 | 402 | 0 | 87.82% | 12.18% | 0.00% |
2009 | 2,790 | 1,763 | 1,027 | 0 | 63.19% | 36.81% | 0.00% |
Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,274 | 2,787 | 487 | 234 | 85.13% | 14.87% | 7.15% |
2023 | 3,028 | 2,570 | 458 | 129 | 84.87% | 15.13% | 4.26% |
2022 | 2,850 | 2,509 | 341 | 283 | 88.04% | 11.96% | 9.93% |
2021 | 3,195 | 3,097 | 98 | 380 | 96.93% | 3.07% | 11.89% |
2020 | 3,568 | 3,567 | 1 | 214 | 99.97% | 0.03% | 6.00% |
2019 | 3,421 | 2,764 | 657 | 43 | 80.80% | 19.20% | 1.26% |
2018 | 3,166 | 2,217 | 949 | 52 | 70.03% | 29.97% | 1.64% |
2017 | 2,743 | 2,153 | 590 | 49 | 78.49% | 21.51% | 1.79% |
2016 | 2,562 | 2,001 | 561 | 68 | 78.10% | 21.90% | 2.65% |
2015 | 2,286 | 1,790 | 496 | 38 | 78.30% | 21.70% | 1.66% |
2014 | 2,683 | 2,219 | 464 | 115 | 82.71% | 17.29% | 4.29% |
2013 | 2,716 | 2,235 | 481 | 143 | 82.29% | 17.71% | 5.27% |
2012 | 2,260 | 1,830 | 430 | 100 | 80.97% | 19.03% | 4.42% |
2011 | 2,171 | 1,745 | 426 | 84 | 80.38% | 19.62% | 3.87% |
2010 | 2,130 | 1,567 | 563 | 0 | 73.57% | 26.43% | 0.00% |
2009 | 1,811 | 1,274 | 537 | 0 | 70.35% | 29.65% | 0.00% |
সহপাঠী ১০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আগামি ১ বছরের জন্য ফ্রিতে এডুপ্রেস স্কুল ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে। এডুপ্রেস সম্পর্কে জানতে এখানে ক্লিক করুন এবং ফ্রিতে ব্যবহার করতে চাইলে এখানে ক্লিক করুন।
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।