Get in-depth analysis of the result prepared by Sohopathi Team.
The data are collected from trustworthy sources with 99.99% accuracy.
Feel free to contact us should you have any queries, suggestions, or feedbacks about our analysis.
Total Appeared | 2,017,727 |
---|---|
Total Passed | 1,672,234 |
Total Failed | 345,493 |
Total A+ | 182,122 |
Pass Rate | 82.88% |
Fail Rate | 17.12% |
A+ Rate | 9.03% |
In SSC 2024, 2017727 students have appeared. Among them, 1672234 students have passed and 345493 students have failed. 182122 students have got A+ or GPA 5.0. Average passing rate for SSC 2024 is 82.88% and average A+ rate is 9.03%.
Board | Institutes |
---|---|
Dhaka Education Board | 3 |
Dinajpur Education Board | 4 |
Madrasah Education Board | 42 |
Rajshahi Education Board | 2 |
Technical Education Board | 18 |
Total | 69 |
Pass Rate | Institutes |
---|---|
0% | 69 |
1% - 10% | 49 |
11% - 50% | 2011 |
51% - 80% | 9714 |
81% - 99% | 15159 |
100% | 2459 |
Total | 29461 |
Board | Total Institutes |
Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total A+ |
Pass Rate |
A+ Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barisal | 1489 | 87734 | 78201 | 9533 | 6145 | 89.13% | 7.00% |
Chittagong | 1125 | 145024 | 120087 | 24937 | 10823 | 82.80% | 7.46% |
Comilla | 1780 | 179388 | 142081 | 37307 | 12100 | 79.20% | 6.75% |
Dhaka | 3290 | 407961 | 342379 | 65582 | 49190 | 83.92% | 12.06% |
Dinajpur | 2730 | 198257 | 155435 | 42822 | 18105 | 78.40% | 9.13% |
Jessore | 2566 | 160926 | 148570 | 12356 | 20760 | 92.32% | 12.90% |
Madrasah | 9071 | 284664 | 226754 | 57910 | 14206 | 79.66% | 4.99% |
Mymensingh | 1312 | 119310 | 101379 | 17931 | 13197 | 84.97% | 11.06% |
Rajshahi | 2685 | 198937 | 177558 | 21379 | 28074 | 89.25% | 14.11% |
Sylhet | 935 | 109073 | 80006 | 29067 | 5471 | 73.35% | 5.02% |
Technical | 2874 | 126488 | 99819 | 26669 | 4081 | 78.92% | 3.23% |
In SSC / Dakhil / Equivalent 2024, 87734 students have appeared in Barisal Education Board. Amonth them 78201 students have passed and 9533 students have failed. 6145 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2024 in Barisal board is 89.134201107894% and GPA 5.00 / A+ rate is 7.0041261084642%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2024, 145024 students have appeared in Chittagong Education Board. Amonth them 120087 students have passed and 24937 students have failed. 10823 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2024 in Chittagong board is 82.804915048544% and GPA 5.00 / A+ rate is 7.4629026919682%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2024, 179388 students have appeared in Comilla Education Board. Amonth them 142081 students have passed and 37307 students have failed. 12100 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2024 in Comilla board is 79.203179699868% and GPA 5.00 / A+ rate is 6.7451557517783%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2024, 407961 students have appeared in Dhaka Education Board. Amonth them 342379 students have passed and 65582 students have failed. 49190 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2024 in Dhaka board is 83.924443758104% and GPA 5.00 / A+ rate is 12.057525106567%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2024, 198257 students have appeared in Dinajpur Education Board. Amonth them 155435 students have passed and 42822 students have failed. 18105 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2024 in Dinajpur board is 78.400762646464% and GPA 5.00 / A+ rate is 9.1320861306284%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2024, 160926 students have appeared in Jessore Education Board. Amonth them 148570 students have passed and 12356 students have failed. 20760 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2024 in Jessore board is 92.321936790823% and GPA 5.00 / A+ rate is 12.90033928638%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2024, 284664 students have appeared in Madrasah Education Board. Amonth them 226754 students have passed and 57910 students have failed. 14206 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2024 in Madrasah board is 79.65671809572% and GPA 5.00 / A+ rate is 4.9904448753618%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2024, 119310 students have appeared in Mymensingh Education Board. Amonth them 101379 students have passed and 17931 students have failed. 13197 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2024 in Mymensingh board is 84.971083731456% and GPA 5.00 / A+ rate is 11.061101332663%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2024, 198937 students have appeared in Rajshahi Education Board. Amonth them 177558 students have passed and 21379 students have failed. 28074 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2024 in Rajshahi board is 89.253381723862% and GPA 5.00 / A+ rate is 14.112005308213%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2024, 109073 students have appeared in Sylhet Education Board. Amonth them 80006 students have passed and 29067 students have failed. 5471 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2024 in Sylhet board is 73.350875101996% and GPA 5.00 / A+ rate is 5.0159067780294%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2024, 126488 students have appeared in Technical Education Board. Amonth them 99819 students have passed and 26669 students have failed. 4081 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2024 in Technical board is 78.915786477769% and GPA 5.00 / A+ rate is 3.2263930175194%.
Item | Number | Board |
---|---|---|
Hightest Appeared | 407,961 | Dhaka |
Hightest Passed | 342,379 | Dhaka |
Hightest A+ | 49,190 | Dhaka |
Hightest Pass Rate | 92.32% | Jessore |
Hightest A+ Rate | 14.11% | Rajshahi |
In SSC 2024, highest 342379 students appeared from Dhaka Board. Highest 342379 students passed from Dhaka board. Highest 49190 students have got A+ or GPA 5.00 from Dhaka. Highest 92.321936790823% students have passed from Dhaka Board and 14.112005308213% students have got A+ from Rajshahi board.
Total Institutes | 29857 |
---|---|
100% Pass | 2818 |
0% Pass | 106 |
Total Student 1 | 63 |
Total Students 1000+ | 13 |
Total institutes in SSC / Dakhil / Equivalent 2024 is 29857, 100% pass rate is for 2818 institutes and 106 institutes have 100% fail rate. 63 institutes have 1 student in total and 13 institutes have 1000+ students.
Rank | Institute | Total Appeared |
Total Passed |
Total A+ |
---|---|---|---|---|
1 | Ideal School and College, Dhaka (Dhaka) | 2411 | 2401 | 1956 |
2 | Monipur Uccha Biddalaya and College (Dhaka) | 3757 | 3587 | 1337 |
3 | Viqarunnisa Noon School and College (VNSC) (Dhaka) | 2195 | 2161 | 1528 |
4 | Milestone College (Dhaka) | 1750 | 1750 | 1298 |
5 | Shamsul Hoque Khan School & College (Dhaka) | 1235 | 1232 | 836 |
6 | Rajuk Uttara Model College (Dhaka) | 780 | 780 | 758 |
7 | Darunnazat Siddikia Kamil Mdarasah (Dhaka) | 844 | 841 | 676 |
8 | Comilla Modern High School (Comilla) | 1220 | 1213 | 654 |
9 | Adamjee Cantonment Public School (Dhaka) | 733 | 733 | 622 |
10 | Tamirul Millat Kamil Madrasah, Tongi Branch (Gazipur) | 755 | 740 | 557 |
District | Total Institutes |
Total Appeared |
Total Passed |
Total Failed |
Total A+ | Pass Rate |
A+ Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagerhat | 502 | 19,558 | 16,527 | 3,031 | 1,195 | 84.5% | 6.11% |
Bahrain | 1 | 44 | 37 | 7 | 2 | 84.09% | 4.55% |
Bandarban | 68 | 5,238 | 3,840 | 1,398 | 120 | 73.31% | 2.29% |
Barguna | 311 | 13,779 | 11,815 | 1,964 | 809 | 85.75% | 5.87% |
Barisal | 708 | 37,635 | 33,745 | 3,890 | 3,030 | 89.66% | 8.05% |
Bhola | 471 | 23,252 | 19,981 | 3,271 | 1,234 | 85.93% | 5.31% |
Bogura | 820 | 44,964 | 39,557 | 5,407 | 6,899 | 87.97% | 15.34% |
Brahmanbaria | 353 | 30,796 | 24,940 | 5,856 | 1,954 | 80.98% | 6.34% |
Chandpur | 512 | 36,396 | 30,811 | 5,585 | 2,440 | 84.65% | 6.7% |
Chapainawabganj | 396 | 21,204 | 18,247 | 2,957 | 2,281 | 86.05% | 10.76% |
Chattogram | 1,096 | 117,963 | 100,254 | 17,709 | 10,011 | 84.99% | 8.49% |
Chuadanga | 195 | 13,350 | 11,811 | 1,539 | 1,344 | 88.47% | 10.07% |
Comilla | 1,009 | 78,452 | 64,889 | 13,563 | 6,208 | 82.71% | 7.91% |
Cox's Bazar | 324 | 31,310 | 26,310 | 5,000 | 1,767 | 84.03% | 5.64% |
Dhaka | 840 | 142,886 | 127,252 | 15,634 | 30,434 | 89.06% | 21.3% |
Dinajpur | 977 | 50,369 | 39,174 | 11,195 | 4,916 | 77.77% | 9.76% |
Faridpur | 347 | 23,971 | 17,850 | 6,121 | 1,027 | 74.46% | 4.28% |
Feni | 310 | 23,904 | 18,310 | 5,594 | 1,318 | 76.6% | 5.51% |
Gaibandha | 655 | 35,085 | 28,862 | 6,223 | 2,896 | 82.26% | 8.25% |
Gazipur | 558 | 51,813 | 43,894 | 7,919 | 5,333 | 84.72% | 10.29% |
Gopalganj | 256 | 17,928 | 13,792 | 4,136 | 718 | 76.93% | 4% |
Habiganj | 248 | 24,699 | 18,372 | 6,327 | 1,050 | 74.38% | 4.25% |
Jamalpur | 589 | 37,997 | 33,379 | 4,618 | 4,152 | 87.85% | 10.93% |
Jessore | 847 | 34,798 | 31,324 | 3,474 | 4,006 | 90.02% | 11.51% |
Jhalakathi | 324 | 11,925 | 10,522 | 1,403 | 814 | 88.23% | 6.83% |
Jhenaidah | 418 | 24,201 | 21,041 | 3,160 | 2,120 | 86.94% | 8.76% |
Joypurhat | 282 | 12,887 | 11,375 | 1,512 | 1,749 | 88.27% | 13.57% |
Khagrachhari | 125 | 10,881 | 7,911 | 2,970 | 138 | 72.7% | 1.27% |
Khulna | 570 | 28,541 | 26,553 | 1,988 | 4,713 | 93.03% | 16.51% |
Kishoreganj | 446 | 36,646 | 28,105 | 8,541 | 1,997 | 76.69% | 5.45% |
Kurigram | 590 | 30,088 | 22,410 | 7,678 | 1,602 | 74.48% | 5.32% |
Kushtia | 387 | 27,656 | 24,228 | 3,428 | 3,344 | 87.6% | 12.09% |
Lakshmipur | 330 | 23,121 | 18,814 | 4,307 | 1,126 | 81.37% | 4.87% |
Lalmonirhat | 310 | 20,014 | 15,357 | 4,657 | 946 | 76.73% | 4.73% |
Madaripur | 249 | 15,396 | 12,396 | 3,000 | 761 | 80.51% | 4.94% |
Magura | 261 | 13,406 | 11,920 | 1,486 | 950 | 88.92% | 7.09% |
Manikganj | 226 | 20,650 | 14,909 | 5,741 | 578 | 72.2% | 2.8% |
Meherpur | 160 | 8,873 | 7,242 | 1,631 | 634 | 81.62% | 7.15% |
Moulvibazar | 276 | 28,706 | 20,846 | 7,860 | 1,333 | 72.62% | 4.64% |
Munshiganj | 182 | 17,080 | 13,887 | 3,193 | 529 | 81.31% | 3.1% |
Mymensingh | 1,043 | 66,103 | 54,986 | 11,117 | 6,462 | 83.18% | 9.78% |
Naogaon | 757 | 31,972 | 27,075 | 4,897 | 3,641 | 84.68% | 11.39% |
Narail | 181 | 10,192 | 9,349 | 843 | 916 | 91.73% | 8.99% |
Narayanganj | 268 | 33,273 | 29,062 | 4,211 | 2,931 | 87.34% | 8.81% |
Narsingdi | 352 | 27,652 | 24,810 | 2,842 | 3,210 | 89.72% | 11.61% |
Natore | 478 | 22,302 | 19,070 | 3,232 | 1,882 | 85.51% | 8.44% |
Netrakona | 388 | 27,659 | 22,371 | 5,288 | 1,606 | 80.88% | 5.81% |
Nilphamari | 440 | 28,486 | 22,707 | 5,779 | 2,237 | 79.71% | 7.85% |
Noakhali | 509 | 42,469 | 30,549 | 11,920 | 1,464 | 71.93% | 3.45% |
Pabna | 546 | 38,225 | 33,055 | 5,170 | 3,639 | 86.47% | 9.52% |
Panchagarh | 326 | 17,342 | 13,631 | 3,711 | 979 | 78.6% | 5.65% |
Patuakhali | 585 | 25,050 | 19,256 | 5,794 | 978 | 76.87% | 3.9% |
Pirojpur | 446 | 16,333 | 13,841 | 2,492 | 866 | 84.74% | 5.3% |
Qatar | 1 | 78 | 60 | 18 | 13 | 76.92% | 16.67% |
Rajbari | 236 | 15,784 | 11,897 | 3,887 | 705 | 75.37% | 4.47% |
Rajshahi | 808 | 38,991 | 34,587 | 4,404 | 5,312 | 88.71% | 13.62% |
Rangamati | 118 | 9,466 | 7,019 | 2,447 | 199 | 74.15% | 2.1% |
Rangpur | 743 | 43,279 | 34,760 | 8,519 | 4,289 | 80.32% | 9.91% |
Satkhira | 546 | 23,381 | 22,089 | 1,292 | 3,300 | 94.47% | 14.11% |
Saudi Arabia | 2 | 124 | 110 | 14 | 14 | 88.71% | 11.29% |
Shariatpur | 193 | 14,336 | 10,814 | 3,522 | 337 | 75.43% | 2.35% |
Sherpur | 302 | 19,994 | 16,057 | 3,937 | 1,907 | 80.31% | 9.54% |
Sirajganj | 644 | 45,365 | 38,151 | 7,214 | 4,800 | 84.1% | 10.58% |
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।