Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4,877 | 4,403 | 474 | 106 | 90.28% | 9.72% | 2.17% |
2018 | 4,283 | 3,924 | 359 | 96 | 91.62% | 8.38% | 2.24% |
2017 | 5,141 | 4,612 | 529 | 279 | 89.71% | 10.29% | 5.43% |
2016 | 4,686 | 4,608 | 78 | 993 | 98.34% | 1.66% | 21.19% |
2015 | 5,129 | 5,028 | 101 | 1,111 | 98.03% | 1.97% | 21.66% |
2014 | 4,227 | 4,168 | 59 | 550 | 98.60% | 1.40% | 13.01% |
2013 | 3,832 | 3,630 | 202 | 406 | 94.73% | 5.27% | 10.59% |
2012 | 4,295 | 3,858 | 437 | 143 | 89.83% | 10.17% | 3.33% |
2011 | 3,925 | 3,462 | 463 | 100 | 88.20% | 11.80% | 2.55% |
2010 | 2,344 | 1,673 | 671 | 13 | 71.37% | 28.63% | 0.55% |
Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,791 | 3,322 | 469 | 288 | 87.63% | 12.37% | 7.60% |
2023 | 4,032 | 3,310 | 722 | 307 | 82.09% | 17.91% | 7.61% |
2022 | 4,139 | 3,299 | 840 | 534 | 79.71% | 20.29% | 12.90% |
2021 | 4,011 | 3,708 | 303 | 277 | 92.45% | 7.55% | 6.91% |
2020 | 4,053 | 3,593 | 460 | 219 | 88.65% | 11.35% | 5.40% |
2019 | 4,461 | 3,759 | 702 | 211 | 84.26% | 15.74% | 4.73% |
2018 | 4,109 | 2,835 | 1,274 | 108 | 68.99% | 31.01% | 2.63% |
2017 | 3,421 | 3,085 | 336 | 282 | 90.18% | 9.82% | 8.24% |
2016 | 3,037 | 2,893 | 144 | 312 | 95.26% | 4.74% | 10.27% |
2015 | 3,234 | 3,092 | 142 | 364 | 95.61% | 4.39% | 11.26% |
2014 | 2,937 | 2,722 | 215 | 391 | 92.68% | 7.32% | 13.31% |
2013 | 2,333 | 2,172 | 161 | 241 | 93.10% | 6.90% | 10.33% |
2012 | 2,853 | 2,674 | 179 | 272 | 93.73% | 6.27% | 9.53% |
2011 | 3,023 | 2,670 | 353 | 188 | 88.32% | 11.68% | 6.22% |
2010 | 2,449 | 2,009 | 440 | 0 | 82.03% | 17.97% | 0.00% |
2009 | 1,872 | 1,126 | 746 | 0 | 60.15% | 39.85% | 0.00% |
Year | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total GPA 5.00 | Pass % | Fail % | GPA 5.00 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,740 | 1,349 | 391 | 108 | 77.53% | 22.47% | 6.21% |
2023 | 1,702 | 1,205 | 497 | 40 | 70.80% | 29.20% | 2.35% |
2022 | 1,535 | 1,222 | 313 | 97 | 79.61% | 20.39% | 6.32% |
2021 | 1,518 | 1,439 | 79 | 128 | 94.80% | 5.20% | 8.43% |
2020 | 2,005 | 2,005 | 0 | 113 | 100.00% | 0.00% | 5.64% |
2019 | 2,186 | 1,502 | 684 | 10 | 68.71% | 31.29% | 0.46% |
2018 | 1,991 | 874 | 1,117 | 14 | 43.90% | 56.10% | 0.70% |
2017 | 1,928 | 1,239 | 689 | 18 | 64.26% | 35.74% | 0.93% |
2016 | 1,677 | 1,214 | 463 | 54 | 72.39% | 27.61% | 3.22% |
2015 | 1,442 | 1,108 | 334 | 37 | 76.84% | 23.16% | 2.57% |
2014 | 1,746 | 1,482 | 264 | 84 | 84.88% | 15.12% | 4.81% |
2013 | 1,804 | 1,360 | 444 | 80 | 75.39% | 24.61% | 4.43% |
2012 | 1,020 | 749 | 271 | 38 | 73.43% | 26.57% | 3.73% |
2011 | 1,531 | 1,188 | 343 | 37 | 77.60% | 22.40% | 2.42% |
2010 | 936 | 624 | 312 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0.00% |
2009 | 779 | 554 | 225 | 0 | 71.12% | 28.88% | 0.00% |
সহপাঠী ১০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আগামি ১ বছরের জন্য ফ্রিতে এডুপ্রেস স্কুল ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে। এডুপ্রেস সম্পর্কে জানতে এখানে ক্লিক করুন এবং ফ্রিতে ব্যবহার করতে চাইলে এখানে ক্লিক করুন।
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।