A+ Trend in Bangladesh
A Deep Dive into the A+ Trend, Its Impact on Education, and the Changing Landscape of Student Achievements in Bangladesh
A+ trend in JSC exam in Bangladesh
Year | Appeared | Total A+ | A+ Percentage |
---|---|---|---|
2019 | 2,595,087.00 | 78,901.00 | 3.04% |
2018 | 2,599,636.00 | 69,184.00 | 2.66% |
2017 | 2,507,221.00 | 200,899.00 | 8.01% |
2016 | 2,434,579.00 | 260,099.00 | 10.68% |
2015 | 2,357,423.00 | 207,211.00 | 8.79% |
2014 | 2,119,417.00 | 164,437.00 | 7.76% |
2013 | 1,933,669.00 | 181,243.00 | 9.37% |
2012 | 1,897,567.00 | 48,821.00 | 2.57% |
2011 | 1,885,441.00 | 32,786.00 | 1.74% |
2010 | 1,378,559.00 | 8,518.00 | 0.62% |
A+ trend in SSC exam in Bangladesh
Year | Appeared | Total A+ | A+ Percentage |
---|---|---|---|
2024 | 2,017,762.00 | 182,152.00 | 9.03% |
2023 | 2,040,295.00 | 182,567.00 | 8.95% |
2022 | 2,006,448.00 | 270,086.00 | 13.46% |
2021 | 2,237,497.00 | 183,118.00 | 8.18% |
2020 | 2,037,654.00 | 136,601.00 | 6.7% |
2019 | 2,127,126.00 | 106,358.00 | 5% |
2018 | 2,026,629.00 | 111,340.00 | 5.49% |
2017 | 1,783,199.00 | 105,739.00 | 5.93% |
2016 | 1,645,432.00 | 110,432.00 | 6.71% |
2015 | 1,412,771.00 | 107,353.00 | 7.6% |
2014 | 1,427,149.00 | 142,670.00 | 10% |
2013 | 1,296,509.00 | 91,490.00 | 7.06% |
2012 | 1,412,474.00 | 82,691.00 | 5.85% |
2011 | 1,301,752.00 | 76,971.00 | 5.91% |
2010 | 1,075,969.00 | 6,196.00 | 0.58% |
2009 | 929,745.00 | 0.00 | 0% |
A+ trend in HSC exam in Bangladesh
Year | Appeared | Total A+ | A+ Percentage |
---|---|---|---|
2024 | 1,333,927.00 | 145,962.00 | 10.94% |
2023 | 1,363,336.00 | 92,611.00 | 6.79% |
2022 | 1,187,555.00 | 178,426.00 | 15.02% |
2021 | 1,218,260.00 | 183,023.00 | 15.02% |
2020 | 1,294,390.00 | 156,113.00 | 12.06% |
2019 | 1,333,999.00 | 47,821.00 | 3.58% |
2018 | 1,296,814.00 | 30,798.00 | 2.37% |
2017 | 1,165,555.00 | 37,998.00 | 3.26% |
2016 | 1,200,998.00 | 58,557.00 | 4.88% |
2015 | 1,057,579.00 | 42,762.00 | 4.04% |
2014 | 1,113,612.00 | 69,613.00 | 6.25% |
2013 | 997,210.00 | 57,579.00 | 5.77% |
2012 | 800,748.00 | 55,633.00 | 6.95% |
2011 | 769,539.00 | 39,685.00 | 5.16% |
2010 | 634,417.00 | 3,081.00 | 0.49% |
2009 | 529,768.00 | 0.00 | 0% |