Get in-depth analysis of the result prepared by Sohopathi Team.
The data are collected from trustworthy sources with 99.99% accuracy.
Feel free to contact us should you have any queries, suggestions, or feedbacks about our analysis.
Total Appeared | 1,783,199 |
---|---|
Total Passed | 1,435,387 |
Total Failed | 347,812 |
Total A+ | 105,739 |
Pass Rate | 80.5% |
Fail Rate | 19.50% |
A+ Rate | 5.93% |
In SSC 2017, 1783199 students have appeared. Among them, 1435387 students have passed and 347812 students have failed. 105739 students have got A+ or GPA 5.0. Average passing rate for SSC 2017 is 80.5% and average A+ rate is 5.93%.
Pass Rate | Institutes |
---|---|
0% | 104 |
1% - 10% | 41 |
11% - 50% | 2765 |
51% - 80% | 9806 |
81% - 99% | 13365 |
100% | 2077 |
Total | 28158 |
Board | Total Institutes | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total A+ | Pass Rate | A+ Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barisal | 1414 | 93709 | 72494 | 21215 | 2308 | 77.36% | 2.46% |
Chittagong | 1011 | 117897 | 99084 | 18813 | 8411 | 84.04% | 7.13% |
Comilla | 1695 | 183042 | 108157 | 74885 | 4494 | 59.09% | 2.46% |
Dhaka | 3115 | 352006 | 308476 | 43530 | 42196 | 87.63% | 11.99% |
Dinajpur | 2606 | 163625 | 137449 | 26176 | 6985 | 84.00% | 4.27% |
Jessore | 2501 | 154732 | 123109 | 31623 | 6484 | 79.56% | 4.19% |
Madrasah | 9079 | 253344 | 193253 | 60091 | 2953 | 76.28% | 1.17% |
Mymensingh | 1265 | 97723 | 80277 | 17446 | 7549 | 82.15% | 7.72% |
Rajshahi | 2632 | 166960 | 151470 | 15490 | 17413 | 90.72% | 10.43% |
Sylhet | 873 | 93949 | 75456 | 18493 | 2691 | 80.32% | 2.86% |
Technical | 2157 | 106212 | 86162 | 20050 | 4255 | 81.12% | 4.01% |
In SSC / Dakhil / Equivalent 2017, 93709 students have appeared in Barisal Education Board. Amonth them 72494 students have passed and 21215 students have failed. 2308 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2017 in Barisal board is 77.360765774899% and GPA 5.00 / A+ rate is 2.4629437940859%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2017, 117897 students have appeared in Chittagong Education Board. Amonth them 99084 students have passed and 18813 students have failed. 8411 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2017 in Chittagong board is 84.042850963129% and GPA 5.00 / A+ rate is 7.1341934061087%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2017, 183042 students have appeared in Comilla Education Board. Amonth them 108157 students have passed and 74885 students have failed. 4494 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2017 in Comilla board is 59.088624468701% and GPA 5.00 / A+ rate is 2.4551742223096%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2017, 352006 students have appeared in Dhaka Education Board. Amonth them 308476 students have passed and 43530 students have failed. 42196 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2017 in Dhaka board is 87.633733515906% and GPA 5.00 / A+ rate is 11.987295671097%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2017, 163625 students have appeared in Dinajpur Education Board. Amonth them 137449 students have passed and 26176 students have failed. 6985 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2017 in Dinajpur board is 84.002444614209% and GPA 5.00 / A+ rate is 4.2689075630252%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2017, 154732 students have appeared in Jessore Education Board. Amonth them 123109 students have passed and 31623 students have failed. 6484 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2017 in Jessore board is 79.562727813251% and GPA 5.00 / A+ rate is 4.1904712664478%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2017, 253344 students have appeared in Madrasah Education Board. Amonth them 193253 students have passed and 60091 students have failed. 2953 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2017 in Madrasah board is 76.280867121384% and GPA 5.00 / A+ rate is 1.1656088164709%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2017, 97723 students have appeared in Mymensingh Education Board. Amonth them 80277 students have passed and 17446 students have failed. 7549 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2017 in Mymensingh board is 82.147498541797% and GPA 5.00 / A+ rate is 7.7248958791687%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2017, 166960 students have appeared in Rajshahi Education Board. Amonth them 151470 students have passed and 15490 students have failed. 17413 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2017 in Rajshahi board is 90.722328701485% and GPA 5.00 / A+ rate is 10.429444178246%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2017, 93949 students have appeared in Sylhet Education Board. Amonth them 75456 students have passed and 18493 students have failed. 2691 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2017 in Sylhet board is 80.31591608213% and GPA 5.00 / A+ rate is 2.8643200034061%.
In SSC / Dakhil / Equivalent 2017, 106212 students have appeared in Technical Education Board. Amonth them 86162 students have passed and 20050 students have failed. 4255 students have got A+ or GPA 5.00. Average pass rate for SSC 2017 in Technical board is 81.122660339698% and GPA 5.00 / A+ rate is 4.0061386660641%.
Item | Number | Board |
---|---|---|
Hightest Appeared | 352,006 | Dhaka |
Hightest Passed | 308,476 | Dhaka |
Hightest A+ | 42,196 | Dhaka |
Hightest Pass Rate | 90.72% | Rajshahi |
Hightest A+ Rate | 11.99% | Dhaka |
In SSC 2017, highest 308476 students appeared from Dhaka Board. Highest 308476 students passed from Dhaka board. Highest 42196 students have got A+ or GPA 5.00 from Dhaka. Highest 90.722328701485% students have passed from Dhaka Board and 11.987295671097% students have got A+ from Dhaka board.
Total Institutes | 28348 |
---|---|
100% Pass | 2263 |
0% Pass | 108 |
Total Student 1 | 52 |
Total Students 1000+ | 8 |
Total institutes in SSC / Dakhil / Equivalent 2017 is 28348, 100% pass rate is for 2263 institutes and 108 institutes have 100% fail rate. 52 institutes have 1 student in total and 8 institutes have 1000+ students.
Rank | Institute | Total Appeared | Total Passed | Total A+ |
---|---|---|---|---|
1 | Monipur Uccha Biddalaya and College (Dhaka) | 1868 | 1865 | 1391 |
2 | Viqarunnisa Noon School and College (VNSC) (Dhaka) | 1596 | 1595 | 1373 |
3 | Ideal School and College, Dhaka (Dhaka) | 1511 | 1511 | 1367 |
4 | Milestone College (Dhaka) | 1208 | 1207 | 828 |
5 | Motijheel Model High School And College (Dhaka) | 1356 | 1347 | 781 |
6 | A. K. High School And College (Dhaka) | 1275 | 1262 | 672 |
7 | Shamsul Hoque Khan School & College (Dhaka) | 901 | 901 | 631 |
8 | Rajuk Uttara Model College (Dhaka) | 625 | 625 | 565 |
9 | Comilla Modern High School (Comilla) | 1291 | 1258 | 299 |
10 | Sristy College Of Tangail (Tangail) | 788 | 780 | 455 |
District | Total Institutes | Total Appeared | Total Passed | Total Failed | Total A+ | Pass Rate | A+ Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagerhat | 481 | 19,122 | 14,840 | 4,282 | 314 | 77.61% | 1.64% |
Bahrain | 1 | 38 | 35 | 3 | 2 | 92.11% | 5.26% |
Bandarban | 48 | 3,530 | 2,717 | 813 | 61 | 76.97% | 1.73% |
Barguna | 300 | 13,896 | 10,190 | 3,706 | 255 | 73.33% | 1.84% |
Barisal | 676 | 40,287 | 31,840 | 8,447 | 1,153 | 79.03% | 2.86% |
Bhola | 437 | 18,990 | 13,613 | 5,377 | 207 | 71.69% | 1.09% |
Bogura | 791 | 39,033 | 34,473 | 4,560 | 3,912 | 88.32% | 10.02% |
Brahmanbaria | 320 | 31,657 | 19,744 | 11,913 | 684 | 62.37% | 2.16% |
Chandpur | 489 | 35,601 | 24,000 | 11,601 | 816 | 67.41% | 2.29% |
Chapainawabganj | 385 | 16,998 | 14,727 | 2,271 | 1,295 | 86.64% | 7.62% |
Chattogram | 1,012 | 98,661 | 85,627 | 13,034 | 7,678 | 86.79% | 7.78% |
Chuadanga | 186 | 11,899 | 8,574 | 3,325 | 304 | 72.06% | 2.55% |
Comilla | 961 | 75,079 | 43,834 | 31,245 | 2,163 | 58.38% | 2.88% |
Cox's Bazar | 267 | 22,333 | 18,971 | 3,362 | 831 | 84.95% | 3.72% |
Dhaka | 781 | 116,009 | 108,146 | 7,863 | 25,502 | 93.22% | 21.98% |
Dinajpur | 937 | 43,285 | 33,903 | 9,382 | 1,500 | 78.33% | 3.47% |
Faridpur | 332 | 23,049 | 18,421 | 4,628 | 1,054 | 79.92% | 4.57% |
Feni | 289 | 22,367 | 14,653 | 7,714 | 486 | 65.51% | 2.17% |
Gaibandha | 618 | 29,670 | 24,852 | 4,818 | 798 | 83.76% | 2.69% |
Gazipur | 506 | 38,751 | 34,307 | 4,444 | 4,347 | 88.53% | 11.22% |
Gopalganj | 236 | 16,666 | 13,128 | 3,538 | 537 | 78.77% | 3.22% |
Habiganj | 221 | 21,459 | 16,508 | 4,951 | 453 | 76.93% | 2.11% |
Jamalpur | 523 | 31,107 | 25,528 | 5,579 | 2,147 | 82.07% | 6.9% |
Jessore | 832 | 34,596 | 27,799 | 6,797 | 1,489 | 80.35% | 4.3% |
Jhalakathi | 310 | 12,196 | 9,809 | 2,387 | 338 | 80.43% | 2.77% |
Jhenaidah | 402 | 22,401 | 17,517 | 4,884 | 842 | 78.2% | 3.76% |
Joypurhat | 279 | 12,122 | 10,316 | 1,806 | 971 | 85.1% | 8.01% |
Khagrachhari | 95 | 8,782 | 5,574 | 3,208 | 84 | 63.47% | 0.96% |
Khulna | 545 | 29,907 | 25,309 | 4,598 | 1,829 | 84.63% | 6.12% |
Kishoreganj | 408 | 31,762 | 24,344 | 7,418 | 1,303 | 76.65% | 4.1% |
Kurigram | 548 | 26,639 | 21,592 | 5,047 | 491 | 81.05% | 1.84% |
Kushtia | 354 | 23,169 | 18,412 | 4,757 | 1,084 | 79.47% | 4.68% |
Lakshmipur | 306 | 20,568 | 12,686 | 7,882 | 230 | 61.68% | 1.12% |
Lalmonirhat | 279 | 15,724 | 12,489 | 3,235 | 269 | 79.43% | 1.71% |
Madaripur | 235 | 16,043 | 13,023 | 3,020 | 586 | 81.18% | 3.65% |
Magura | 252 | 14,037 | 9,959 | 4,078 | 211 | 70.95% | 1.5% |
Manikganj | 198 | 16,426 | 13,920 | 2,506 | 548 | 84.74% | 3.34% |
Meherpur | 150 | 7,331 | 5,864 | 1,467 | 158 | 79.99% | 2.16% |
Moulvibazar | 257 | 23,914 | 18,078 | 5,836 | 592 | 75.6% | 2.48% |
Munshiganj | 171 | 16,372 | 13,635 | 2,737 | 575 | 83.28% | 3.51% |
Mymensingh | 986 | 56,940 | 45,538 | 11,402 | 3,833 | 79.98% | 6.73% |
Naogaon | 749 | 28,529 | 25,074 | 3,455 | 2,580 | 87.89% | 9.04% |
Narail | 169 | 9,526 | 7,516 | 2,010 | 339 | 78.9% | 3.56% |
Narayanganj | 241 | 30,878 | 26,682 | 4,196 | 1,969 | 86.41% | 6.38% |
Narsingdi | 326 | 26,000 | 23,486 | 2,514 | 1,930 | 90.33% | 7.42% |
Natore | 453 | 21,121 | 18,292 | 2,829 | 1,439 | 86.61% | 6.81% |
Netrakona | 353 | 23,294 | 19,298 | 3,996 | 850 | 82.85% | 3.65% |
Nilphamari | 400 | 21,289 | 18,414 | 2,875 | 984 | 86.5% | 4.62% |
Noakhali | 466 | 40,774 | 26,806 | 13,968 | 695 | 65.74% | 1.7% |
Pabna | 518 | 31,385 | 28,188 | 3,197 | 2,606 | 89.81% | 8.3% |
Panchagarh | 301 | 13,411 | 10,415 | 2,996 | 287 | 77.66% | 2.14% |
Patuakhali | 551 | 24,090 | 18,721 | 5,369 | 465 | 77.71% | 1.93% |
Pirojpur | 434 | 15,933 | 12,613 | 3,320 | 327 | 79.16% | 2.05% |
Qatar | 1 | 67 | 67 | 0 | 26 | 100% | 38.81% |
Rajbari | 223 | 13,795 | 11,651 | 2,144 | 782 | 84.46% | 5.67% |
Rajshahi | 781 | 35,691 | 31,393 | 4,298 | 3,097 | 87.96% | 8.68% |
Rangamati | 97 | 8,199 | 5,205 | 2,994 | 132 | 63.48% | 1.61% |
Rangpur | 710 | 37,506 | 32,171 | 5,335 | 2,352 | 85.78% | 6.27% |
Satkhira | 537 | 22,685 | 18,894 | 3,791 | 852 | 83.29% | 3.76% |
Saudi Arabia | 2 | 245 | 229 | 16 | 55 | 93.47% | 22.45% |
Shariatpur | 180 | 13,621 | 10,846 | 2,775 | 270 | 79.63% | 1.98% |
Sherpur | 283 | 15,701 | 12,168 | 3,533 | 980 | 77.5% | 6.24% |
Sirajganj | 586 | 36,905 | 31,669 | 5,236 | 2,290 | 85.81% | 6.21% |
সহপাঠী ১০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আগামি ১ বছরের জন্য ফ্রিতে এডুপ্রেস স্কুল ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে। এডুপ্রেস সম্পর্কে জানতে এখানে ক্লিক করুন এবং ফ্রিতে ব্যবহার করতে চাইলে এখানে ক্লিক করুন।
ক্লেইম করার পর আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেমন, আপনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদির আপডেট তুলে ধরতে পারবেন।
নোটিশ, ইভেন্ট বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সরাসরি পেইজে পোস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠান ক্লেইম করার পর তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন কোন খাতে আর্থিক সহযোগিতা জরুরী এবং কীভাবে সেটি বাস্তবায়িত হবে, সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেটের মাধ্যমে অ্যালামনাই, দাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে পারবেন।
আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক —যেমন বই, ল্যাবের সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিস— এসব তালিকায় এড করে রাখতে পারবেন। এতে দাতা বা ডোনাররা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁদের অনুদান কোন কোন অংশে ব্যবহার করা হবে।
Sohopathi.com-এ ভেরিফাইড পেজ থাকলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহজেই সকলের বিশ্বস্ততা অর্জন করবে। ক্লেইম করা পেইজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক আপডেট দেয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে প্রতিষ্ঠানকে আরো জীবন্ত বলে মনে হবে।
পেইজ ক্লেইম করলে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও ডোনারদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারবেন। Sohopathi.com-এর এই ফিচারের সুবিধাগুলো আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করবে।